
English U21 Premier League Clasificación, Fixtures & Stats 2026-2027
EnglandLiga
Brighton U21(1 títulos)
Manchester City U21(4)Partidos

Fulham U21
Arsenal U21
Birmingham U21
Wolverhampton U21
Aston Villa U21
Tottenham Hotspur U21
Ipswich U21
Leicester City U21


Chelsea U21
Newcastle U21
Manchester United U21
Leeds United U21
Everton U21
Reading U21
Burnley U21
Liverpool U21
Arsenal U21


Brentford U21
Nottingham Forest U21


Southampton U21
Derby County U21
West Ham United U21
Brighton U21
Everton U21
Blackburn Rovers U21
Newcastle U21
Manchester City U21
Fulham U21
Stoke City U21Clasificación
| # | Club | J | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 10 | WWWD |
| 2 | Manchester United U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | +9 | 9 | WWW |
| 3 | Sunderland U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-9 | +4 | 9 | WWLW |
| 4 | Nottingham Forest U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-7 | 0 | 9 | WWWL |
| 5 | Fulham U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-6 | +5 | 7 | DWW |
| 6 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-5 | +4 | 7 | WDW |
| 7 | Norwich City U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 7 | LWDW |
| 8 | Chelsea U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-7 | +3 | 6 | WWL |
| 9 | Brentford U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-8 | +2 | 6 | LLWW |
| 10 | Reading U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | +1 | 6 | WWL |
| 11 | Bournemouth AFC U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | +1 | 6 | LWW |
| 12 | West Ham United U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 | DWLD |
| 13 | Aston Villa U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-8 | -1 | 5 | DDLW |
| 14 | Stoke City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | +3 | 4 | WDL |
| 15 | Brighton U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | 4 | WDL |
| 16 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | 4 | WD |
| 17 | Everton U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 4 | WLD |
| 18 | Leeds United U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-9 | 0 | 4 | DLW |
| 19 | Liverpool U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | 4 | LWD |
| 20 | Derby County U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-12 | -3 | 4 | LLDW |
| 21 | Manchester City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 3 | LW |
| 22 | Burnley U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | 3 | WLLL |
| 23 | Arsenal U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-7 | -3 | 3 | DLDD |
| 24 | Ipswich U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | 3 | LWL |
| 25 | Birmingham U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-7 | -2 | 2 | DLD |
| 26 | Middlesbrough U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-10 | -3 | 2 | DDLL |
| 27 | West Bromwich U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8-11 | -3 | 1 | LDL |
| 28 | Leicester City U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 | DLL |
| 29 | Blackburn Rovers U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | 0 | LL |
| 30 | Newcastle U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | LL |
| 31 | Wolverhampton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | -10 | 0 | LLL |
Mejores Alineaciones
Acerca de English U21 Premier League
La English U21 Premier League es la principal competición de fútbol en England, reuniendo a clubes de primer nivel, atletas de élite y aficiones apasionadas. Cada temporada, los equipos luchan por la supremacía nacional, los puestos de clasificación europea y la máxima gloria de levantar el trofeo de campeón.
Si estás buscando En vivo: English U21 Premier League fichajes, resultados y posiciones, nuestra plataforma ofrece una cobertura completa y en tiempo real. Mantente al día con los resultados de los partidos en vivo, clasificaciones detalladas, máximos goleadores y estadísticas exhaustivas de los equipos. Ya sea que sigas la carrera por el título, la batalla por los cuatro primeros puestos o la intensa lucha por evitar el descenso, entregamos datos precisos y oportunos para mantenerte informado.
Explora registros históricos, premios MVP, noticias de transferencias y alineaciones probables. La English U21 Premier League tiene una rica historia de goles espectaculares, remontadas dramáticas y exhibiciones tácticas. Sumérgete en nuestros análisis para comprender el estado de forma de los equipos, el rendimiento de los jugadores y los cambios tácticos a lo largo de la exigente campaña. Sigue la acción de cerca y no te pierdas ni un solo momento del deporte rey.