
English U21 Premier League Clasificación, Fixtures & Stats 2026-2027
EnglandLiga
Brighton U21(1 títulos)
Manchester City U21(4)Partidos

West Ham United U21
Wolverhampton U21
Newcastle U21
Blackburn Rovers U21
Leicester City U21
Fulham U21
Norwich City U21
Bournemouth AFC U21
Manchester City U21
Liverpool U21
Everton U21
Manchester United U21
Chelsea U21
Aston Villa U21
Derby County U21
Tottenham Hotspur U21
Nottingham Forest U21
West Bromwich U21
Chelsea U21
Birmingham U21
Southampton U21Clasificación
| # | Club | J | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-8 | +9 | 16 | WWWWD | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-4 | +8 | 13 | WWWWD | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-11 | +6 | 13 | DWWWW | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-10 | +4 | 13 | WWLWD | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-11 | 0 | 12 | LWWWW | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-6 | +5 | 11 | DWWLW | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17-14 | +3 | 10 | LDWWL | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-14 | +2 | 10 | LWLDW | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-13 | +1 | 10 | LDWLW | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | +1 | 10 | WLDWW | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | +8 | 9 | LWWW | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-13 | +2 | 9 | WLLLW | |
| 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | 8 | WDWLD | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14-14 | 0 | 8 | WDLWD | |
| 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 0 | 8 | WLDWL | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-8 | 0 | 8 | WDDLW | |
| 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | +1 | 7 | LWLWD | |
| 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-16 | 0 | 7 | LWLLD | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-13 | -1 | 7 | LWDLW | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-9 | +2 | 6 | WLLW | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-10 | +1 | 6 | WLWL | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-9 | -1 | 6 | WWLL | |
| 23 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-11 | 0 | 4 | LLLWD | |
| 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-10 | -5 | 4 | WLDLL | |
| 25 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7-13 | -6 | 4 | LDDLD | |
| 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-13 | -4 | 3 | LLWLL | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | -7 | 3 | WLLL | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-11 | -9 | 3 | WLLL | |
| 29 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | 2 | LLDDL | |
| 30 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-16 | -11 | 2 | LLDLD | |
| 31 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11-17 | -6 | 1 | LLLDL |
Mejores Alineaciones
Acerca de English U21 Premier League
La English U21 Premier League es la principal competición de fútbol en England, reuniendo a clubes de primer nivel, atletas de élite y aficiones apasionadas. Cada temporada, los equipos luchan por la supremacía nacional, los puestos de clasificación europea y la máxima gloria de levantar el trofeo de campeón.
Si estás buscando En vivo: English U21 Premier League fichajes, resultados y posiciones, nuestra plataforma ofrece una cobertura completa y en tiempo real. Mantente al día con los resultados de los partidos en vivo, clasificaciones detalladas, máximos goleadores y estadísticas exhaustivas de los equipos. Ya sea que sigas la carrera por el título, la batalla por los cuatro primeros puestos o la intensa lucha por evitar el descenso, entregamos datos precisos y oportunos para mantenerte informado.
Explora registros históricos, premios MVP, noticias de transferencias y alineaciones probables. La English U21 Premier League tiene una rica historia de goles espectaculares, remontadas dramáticas y exhibiciones tácticas. Sumérgete en nuestros análisis para comprender el estado de forma de los equipos, el rendimiento de los jugadores y los cambios tácticos a lo largo de la exigente campaña. Sigue la acción de cerca y no te pierdas ni un solo momento del deporte rey.