
English U23 League Cup Clasificación, Fixtures & Stats 2021-2022
EnglandPartidos

Wolves U23Clasificación
Group 1
| # | Club | J | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-8 | +10 | 13 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-12 | -1 | 8 | LLWWL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 8 | DWLWD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-15 | -8 | 3 | DLDLL |
Group 2
| # | Club | J | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-10 | +3 | 9 | LWWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-14 | +1 | 9 | LWLLW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-16 | 0 | 9 | LWWLW | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-17 | -4 | 9 | WWLLL |
Group 3
| # | Club | J | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-9 | +8 | 16 | LWWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-6 | +8 | 10 | LWLWD | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-16 | -4 | 5 | LWLDL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-18 | -12 | 3 | LLLLW |
Group 4
| # | Club | J | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | +5 | 10 | LWWLL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-10 | -1 | 10 | LWWLD | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | 9 | LWWLW | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | -3 | 6 | LWLLL |
Group 5
| # | Club | J | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | +6 | 13 | LWDLW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 0 | 8 | LDWDW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-13 | -4 | 6 | DDDLW | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | -2 | 5 | DLDLL |
Group 6
| # | Club | J | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | +6 | 13 | LWWWD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | 11 | LWWWL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-12 | -3 | 5 | WLDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-12 | -5 | 3 | LDDLL |
Group 7
| # | Club | J | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-3 | +14 | 16 | LWWWD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | +3 | 10 | LLWWD | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | -8 | 6 | LLLWL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-15 | -9 | 3 | WLLLL |
Group 8
| # | Club | J | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-4 | +10 | 16 | LWWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-11 | +4 | 9 | LWWLW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | -2 | 5 | LLLDD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-16 | -12 | 4 | LWLLD |
Mejores Alineaciones
Acerca de English U23 League Cup
La English U23 League Cup es la principal competición de fútbol en England, reuniendo a clubes de primer nivel, atletas de élite y aficiones apasionadas. Cada temporada, los equipos luchan por la supremacía nacional, los puestos de clasificación europea y la máxima gloria de levantar el trofeo de campeón.
Si estás buscando En vivo: English U23 League Cup fichajes, resultados y posiciones, nuestra plataforma ofrece una cobertura completa y en tiempo real. Mantente al día con los resultados de los partidos en vivo, clasificaciones detalladas, máximos goleadores y estadísticas exhaustivas de los equipos. Ya sea que sigas la carrera por el título, la batalla por los cuatro primeros puestos o la intensa lucha por evitar el descenso, entregamos datos precisos y oportunos para mantenerte informado.
Explora registros históricos, premios MVP, noticias de transferencias y alineaciones probables. La English U23 League Cup tiene una rica historia de goles espectaculares, remontadas dramáticas y exhibiciones tácticas. Sumérgete en nuestros análisis para comprender el estado de forma de los equipos, el rendimiento de los jugadores y los cambios tácticos a lo largo de la exigente campaña. Sigue la acción de cerca y no te pierdas ni un solo momento del deporte rey.