Clasificación
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +14 | 34 | |
| 2 | 14 | +14 | 27 | |
| 3 | 14 | +10 | 22 | |
| 4 | Galatasaray U23 | 14 | +6 | 19 |
| 5 | 14 | -2 | 18 | |
| 6 | 14 | -3 | 17 | |
| 7 | 14 | -19 | 13 | |
| 8 | 14 | -20 | 7 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray U23 | 12 | +21 | 29 |
| 2 | 12 | +14 | 26 | |
| 3 | 12 | +4 | 20 | |
| 4 | 12 | +7 | 19 | |
| 5 | 12 | -4 | 10 | |
| 6 | 12 | -27 | 8 | |
| 7 | 12 | -15 | 4 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce U23 | 14 | +23 | 33 |
| 2 | 14 | +22 | 31 | |
| 3 | 14 | +10 | 29 | |
| 4 | 14 | +2 | 18 | |
| 5 | 14 | -18 | 15 | |
| 6 | 14 | -7 | 13 | |
| 7 | 14 | -14 | 13 | |
| 8 | Kocaelispor U23 | 14 | -18 | 8 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +13 | 28 | |
| 2 | 12 | +8 | 26 | |
| 3 | 12 | +4 | 15 | |
| 4 | Kocaelispor U23 | 12 | -6 | 15 |
| 5 | 12 | -21 | 14 | |
| 6 | 12 | +1 | 11 | |
| 7 | 12 | +1 | 10 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +18 | 26 | |
| 2 | 12 | +11 | 26 | |
| 3 | Bursaspor U23 | 12 | +15 | 24 |
| 4 | 12 | -7 | 14 | |
| 5 | 12 | -11 | 13 | |
| 6 | 12 | -4 | 10 | |
| 7 | 12 | -22 | 5 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 21 | |
| 2 | 10 | +4 | 21 | |
| 3 | 10 | +8 | 16 | |
| 4 | 10 | -5 | 15 | |
| 5 | Bursaspor U23 | 10 | +7 | 14 |
| 6 | 10 | -24 | 1 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +12 | 30 | |
| 2 | 14 | +6 | 27 | |
| 3 | 14 | +3 | 24 | |
| 4 | 14 | +2 | 22 | |
| 5 | 14 | -1 | 20 | |
| 6 | 14 | +3 | 18 | |
| 7 | Akhisar Belediyespor U23 | 14 | -7 | 11 |
| 8 | 14 | -18 | 6 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akhisar Belediyespor U23 | 12 | +17 | 27 |
| 2 | 12 | +9 | 24 | |
| 3 | 12 | +11 | 19 | |
| 4 | 12 | -3 | 15 | |
| 5 | 12 | -2 | 14 | |
| 6 | 12 | -9 | 10 | |
| 7 | 12 | -23 | 5 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +16 | 29 | |
| 2 | 14 | +6 | 28 | |
| 3 | 14 | +1 | 25 | |
| 4 | 14 | +3 | 22 | |
| 5 | 14 | +3 | 21 | |
| 6 | 14 | +1 | 18 | |
| 7 | 14 | -8 | 15 | |
| 8 | 14 | -22 | 3 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +13 | 25 | |
| 2 | 12 | +9 | 24 | |
| 3 | 12 | +11 | 23 | |
| 4 | 12 | +3 | 17 | |
| 5 | 12 | -7 | 16 | |
| 6 | 12 | +1 | 12 | |
| 7 | 12 | -30 | 3 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +14 | 28 | |
| 2 | 14 | +9 | 26 | |
| 3 | 14 | -7 | 22 | |
| 4 | 14 | +6 | 19 | |
| 5 | 14 | -2 | 19 | |
| 6 | 14 | -2 | 16 | |
| 7 | 14 | -4 | 15 | |
| 8 | 14 | -14 | 9 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +14 | 29 | |
| 2 | 12 | +12 | 22 | |
| 3 | 12 | +2 | 20 | |
| 4 | 12 | +5 | 18 | |
| 5 | 12 | -5 | 10 | |
| 6 | 12 | -13 | 9 | |
| 7 | 12 | -15 | 9 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +16 | 28 | |
| 2 | 12 | +16 | 26 | |
| 3 | 12 | +8 | 20 | |
| 4 | 12 | +11 | 19 | |
| 5 | 12 | -2 | 16 | |
| 6 | 12 | -20 | 6 | |
| 7 | 12 | -29 | 5 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +20 | 25 | |
| 2 | 10 | +9 | 21 | |
| 3 | 10 | +2 | 14 | |
| 4 | 10 | -12 | 10 | |
| 5 | 10 | +2 | 9 | |
| 6 | 10 | -21 | 5 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +20 | 21 | |
| 2 | 10 | +3 | 16 | |
| 3 | 10 | -2 | 14 | |
| 4 | Alanyaspor U23 | 10 | -3 | 13 |
| 5 | 10 | -7 | 13 | |
| 6 | 10 | -11 | 9 |
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +14 | 31 | |
| 2 | 12 | +24 | 26 | |
| 3 | 12 | +3 | 18 | |
| 4 | 12 | -7 | 17 | |
| 5 | 12 | +1 | 12 | |
| 6 | Alanyaspor U23 | 12 | -11 | 11 |
| 7 | 12 | -24 | 4 |







