
English Football League Trophy ตารางคะแนน, Fixtures & Stats 2026-2027
England
Luton Town(2 สมัย)
Peterborough United(3)การแข่งขัน

Crystal Palace U21
Newport County
Crystal Palace U21
Plymouth Argyle
Crystal Palace U21
Swindon Townตารางคะแนน
Group 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 4 | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 | LL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 | LL |
Group 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | 6 | WLW | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | 4 | WW | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | L | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | LL |
Group 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | +2 | 6 | WW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 0 | 5 | WWL | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 4 | LW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | 0 | LLL |
Group 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | -4 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | -6 | 0 | LL |
Group 3
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 2 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | LL |
Group 3
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 7 | WWL | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 5 | WLW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 2 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | 1 | LL |
Group 4
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | +7 | 7 | WWL | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | +2 | 5 | WW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | -4 | 3 | LLW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | LL |
Group 4
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 5 | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | 1 | LL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-10 | -9 | 0 | LL |
Group 5
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | WLL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 0 | LL |
Group 5
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 5 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | LL |
Group 6
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | -4 | 2 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | LL |
Group 6
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | 6 | WWL | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | 5 | WW | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | LLL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | LW |
Group 7
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | 0 | LL |
Group 7
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | -4 | 0 | LL |
Group 8
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | +7 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 2 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-8 | -5 | 1 | LL |
Group 8
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-2 | +9 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | -5 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | LL |
รายชื่อผู้เล่นยอดเยี่ยม
เกี่ยวกับ English Football League Trophy
English Football League Trophy คือการแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดใน England ที่รวบรวมสโมสรชั้นนำ นักเตะระดับอีลิต และฐานแฟนบอลที่เต็มไปด้วยความหลงใหล ในทุกๆ ฤดูกาล แต่ละทีมจะต่อสู้เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในประเทศ โควตาฟุตบอลยุโรป และเกียรติยศสูงสุดในการชูถ้วยแชมป์
หากคุณกำลังมองหา ผลบอลสด English Football League Trophy สถิติผู้เล่นเชิงลึก และไฮไลท์ แพลตฟอร์มของเรามีการรายงานข่าวที่ครอบคลุมและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ติดตาม ผลการแข่งขันสด ตารางคะแนนโดยละเอียด อันดับดาวซัลโว และสถิติเชิงลึกของทีม ไม่ว่าคุณจะติดตามการลุ้นแชมป์ การแย่งชิงตำแหน่งท็อปโฟร์ หรือการหนีตกชั้นที่ดุเดือด เราพร้อมมอบข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็วเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
สำรวจบันทึกประวัติศาสตร์ รางวัล MVP ข่าวการซื้อขายนักเตะ และ คาดการณ์รายชื่อ 11 ตัวจริง English Football League Trophy มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประตูสุดสวย การคัมแบ็กที่น่าทึ่ง และชั้นเชิงทางแท็คติก เจาะลึกบทวิเคราะห์ของเราเพื่อทำความเข้าใจฟอร์มของทีม ผลงานของนักเตะ และการปรับแท็คติกตลอดฤดูกาลที่ยาวนาน ติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและไม่พลาดทุกช่วงเวลาของเกมลูกหนังที่สวยงามนี้