
UEFA Nations League ตารางคะแนน, Fixtures & Stats 2026-2027
Portugal(2 สมัย)
Portugal(2)การแข่งขัน

Belgium
France
Croatia
Spain
Germany
Greece
Wales
Denmarkตารางคะแนน
Group 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 7 | WLWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | LWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | 0 | LLLL |
Group 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | 9 | WLWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | +3 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-2 | +7 | 7 | LWDW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | 0 | LLLL |
Group 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | 7 | WDWL | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 6 | LWLW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | -9 | 0 | LLLL |
Group 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 | WDW | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | DD | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | 1 | LDL |
Group 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | WDD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | LDW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | DL |
Group 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | +4 | 8 | DWDW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 | LLDW | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | -2 | 2 | DLDL |
Group 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | +2 | 8 | WDWD | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 8 | DDWW | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | +1 | 5 | DWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 0 | LLLL |
Group 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | 10 | DWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | DLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 | LLDL |
Group 3
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | +4 | 8 | DDWW | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 | DDLW | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | 5 | DDWL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | 2 | DDLL |
Group 3
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | +7 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 | +11 | 9 | WWWL | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | -10 | 3 | LLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 | LLLL |
Group 3
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | +7 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5-5 | 0 | 4 | DDDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 4 | LWDL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | 2 | DLLD |
Group 4
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | +5 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 | WLWL | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 3 | LWLL | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 3 | LLLW |
Group 4
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | +3 | 8 | WDWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | +3 | 4 | LWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | 0 | LLLL |
Group 4
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | ผลต่าง | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | +6 | 8 | DWWD | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | +1 | 6 | DWDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | WLDL | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 3 | LLLW |
รายชื่อผู้เล่นยอดเยี่ยม
เกี่ยวกับ UEFA Nations League
UEFA Nations League คือการแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดใน International ที่รวบรวมสโมสรชั้นนำ นักเตะระดับอีลิต และฐานแฟนบอลที่เต็มไปด้วยความหลงใหล ในทุกๆ ฤดูกาล แต่ละทีมจะต่อสู้เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในประเทศ โควตาฟุตบอลยุโรป และเกียรติยศสูงสุดในการชูถ้วยแชมป์
หากคุณกำลังมองหา ผลบอลสด UEFA Nations League ตารางคะแนน ผลบอล และโปรแกรม แพลตฟอร์มของเรามีการรายงานข่าวที่ครอบคลุมและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ติดตาม ผลการแข่งขันสด ตารางคะแนนโดยละเอียด อันดับดาวซัลโว และสถิติเชิงลึกของทีม ไม่ว่าคุณจะติดตามการลุ้นแชมป์ การแย่งชิงตำแหน่งท็อปโฟร์ หรือการหนีตกชั้นที่ดุเดือด เราพร้อมมอบข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็วเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
สำรวจบันทึกประวัติศาสตร์ รางวัล MVP ข่าวการซื้อขายนักเตะ และ คาดการณ์รายชื่อ 11 ตัวจริง UEFA Nations League มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประตูสุดสวย การคัมแบ็กที่น่าทึ่ง และชั้นเชิงทางแท็คติก เจาะลึกบทวิเคราะห์ของเราเพื่อทำความเข้าใจฟอร์มของทีม ผลงานของนักเตะ และการปรับแท็คติกตลอดฤดูกาลที่ยาวนาน ติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและไม่พลาดทุกช่วงเวลาของเกมลูกหนังที่สวยงามนี้