ตารางคะแนน
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional Medellin | 19 | +20 | 40 |
| 2 | Atletico Junior Barranquilla | 19 | +7 | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | +4 | 34 |
| 4 | America de Cali | 19 | +10 | 33 |
| 5 | Deportiva Once Caldas | 19 | +9 | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | +10 | 31 |
| 7 | Independiente Santa Fe | 19 | +7 | 29 |
| 8 | Internacional de Bogotá | 19 | 0 | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | +4 | 27 |
| 10 | Millonarios | 19 | +8 | 26 |
| 11 | Medellin Independiente | 19 | +2 | 26 |
| 12 | Aguilas Doradas | 19 | -5 | 26 |
| 13 | Atletico Bucaramanga | 19 | +6 | 23 |
| 14 | Llaneros FC | 19 | -3 | 22 |
| 15 | Fortaleza | 19 | -5 | 22 |
| 16 | Jaguares de Cordoba | 19 | -13 | 18 |
| 17 | Alianza Fútbol Club | 19 | -14 | 17 |
| 18 | Boyaca Chico | 19 | -17 | 17 |
| 19 | Cucuta | 19 | -13 | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | -17 | 10 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional Medellin | 17 | +19 | 36 |
| 2 | America de Cali | 16 | +19 | 34 |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | +16 | 33 |
| 4 | Atletico Bucaramanga | 17 | +9 | 29 |
| 5 | Independiente Santa Fe | 16 | +6 | 28 |
| 6 | Millonarios | 16 | +10 | 26 |
| 7 | Medellin Independiente | 17 | 0 | 26 |
| 8 | Aguilas Doradas | 17 | +2 | 25 |
| 9 | Deportiva Once Caldas | 17 | +3 | 24 |
| 10 | Deportes Tolima | 17 | +1 | 23 |
| 11 | Cucuta | 16 | -6 | 21 |
| 12 | Internacional de Bogotá | 17 | -2 | 20 |
| 13 | Llaneros FC | 17 | -4 | 20 |
| 14 | Alianza Fútbol Club | 17 | -12 | 18 |
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | -9 | 17 |
| 16 | Atletico Junior Barranquilla | 17 | -4 | 16 |
| 17 | Boyaca Chico | 17 | -15 | 16 |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | -11 | 15 |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 17 | -14 | 13 |
| 20 | Fortaleza | 17 | -8 | 12 |
ทีมที่ได้เลื่อนชั้น
Jaguares de Cordoba
Cucuta Deportivo


















