ตารางคะแนน
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Palmira | 15 | +16 | 38 |
| 2 | Union Magdalena | 15 | +12 | 32 |
| 3 | Deportes Quindio | 15 | +10 | 31 |
| 4 | Envigado FC | 15 | +10 | 29 |
| 5 | Real Cartagena | 15 | +8 | 26 |
| 6 | Bogota FC | 15 | +2 | 23 |
| 7 | Barranquilla FC | 15 | +1 | 20 |
| 8 | Tigres Zipaquira | 15 | +1 | 20 |
| 9 | Independiente Yumbo | 15 | -1 | 19 |
| 10 | Orsomarso | 15 | -4 | 17 |
| 11 | Patriotas FC | 15 | -4 | 17 |
| 12 | Boca Juniors De Cali | 15 | -5 | 13 |
| 13 | Real Soacha | 15 | -5 | 13 |
| 14 | Leones | 15 | -16 | 10 |
| 15 | Atletico FC | 15 | -11 | 9 |
| 16 | Real Santander | 15 | -14 | 7 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Envigado FC | 6 | +3 | 11 |
| 2 | Deportes Quindio | 6 | +1 | 10 |
| 3 | Inter Palmira | 6 | 0 | 7 |
| 4 | Tigres Zipaquira | 6 | -4 | 4 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Cartagena | 6 | +2 | 13 |
| 2 | Union Magdalena | 6 | +4 | 9 |
| 3 | Barranquilla FC | 6 | -1 | 6 |
| 4 | Bogota FC | 6 | -5 | 3 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Yumbo | 15 | +11 | 28 |
| 2 | Real Soacha | 15 | +9 | 28 |
| 3 | Tigres Zipaquira | 15 | +7 | 24 |
| 4 | Deportes Quindio | 15 | +1 | 23 |
| 5 | Real Cartagena | 15 | +8 | 21 |
| 6 | Boca Juniors De Cali | 15 | 0 | 21 |
| 7 | Envigado FC | 15 | +4 | 20 |
| 8 | Union Magdalena | 15 | 0 | 20 |
| 9 | Real Santander | 15 | -3 | 20 |
| 10 | Bogota FC | 15 | -3 | 18 |
| 11 | Atletico FC | 15 | -5 | 18 |
| 12 | Patriotas FC | 15 | -6 | 18 |
| 13 | Orsomarso | 15 | -3 | 17 |
| 14 | Inter Palmira | 15 | -6 | 16 |
| 15 | Barranquilla FC | 15 | -4 | 14 |
| 16 | Leones | 15 | -10 | 14 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors De Cali | 2 | +2 | 4 |
| 2 | Envigado FC | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Union Magdalena | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Independiente Yumbo | 2 | -4 | 0 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Quindio | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Tigres Zipaquira | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Real Cartagena | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Real Soacha | 2 | -2 | 1 |
ทีมที่ตกชั้น
Union Magdalena
Envigado FC














