ตารางคะแนน
กลุ่ม 1
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Bromwich U23 | 6 | +10 | 13 |
| 2 | Arsenal U23 | 6 | -1 | 8 |
| 3 | Bournemouth U23 | 6 | -1 | 8 |
| 4 | Southampton U23 | 6 | -8 | 3 |
กลุ่ม 2
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough U23 | 6 | +3 | 9 |
| 2 | Queens Park Rangers U23 | 6 | +1 | 9 |
| 3 | Blackburn Rovers U23 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | Nottingham Forest U23 | 6 | -4 | 9 |
กลุ่ม 3
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby County U23 | 6 | +8 | 16 |
| 2 | Charlton U23 | 6 | +8 | 10 |
| 3 | Norwich City U23 | 6 | -4 | 5 |
| 4 | Reading U23 | 6 | -12 | 3 |
กลุ่ม 4
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough United U23 | 6 | +5 | 10 |
| 2 | Sheffield United U23 | 6 | -1 | 10 |
| 3 | Everton U23 | 6 | -1 | 9 |
| 4 | Burnley U23 | 6 | -3 | 6 |
กลุ่ม 5
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wigan Athletic U23 | 6 | +6 | 13 |
| 2 | Leeds United U23 | 6 | 0 | 8 |
| 3 | Sunderland U23 | 6 | -4 | 6 |
| 4 | Mansfield Town U23 | 6 | -2 | 5 |
กลุ่ม 6
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham U23 | 6 | +6 | 13 |
| 2 | Wolves U23 | 6 | +2 | 11 |
| 3 | Exeter City U23 | 6 | -3 | 5 |
| 4 | Swansea City U23 | 6 | -5 | 3 |
กลุ่ม 7
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield U23 | 6 | +14 | 16 |
| 2 | Newcastle U23 | 6 | +3 | 10 |
| 3 | Watford U23 | 6 | -8 | 6 |
| 4 | Birmingham City U23 | 6 | -9 | 3 |
กลุ่ม 8
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham U23 | 6 | +10 | 16 |
| 2 | Stoke City U23 | 6 | +4 | 9 |
| 3 | Colchester United U23 | 6 | -2 | 5 |
| 4 | Southend United U23 | 6 | -12 | 4 |

































