ตารางคะแนน
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 18 | +17 | 43 |
| 2 | Blaublitz Akita | 18 | +9 | 35 |
| 3 | Shonan Bellmare | 18 | +6 | 31 |
| 4 | Yokohama FC | 18 | +7 | 29 |
| 5 | SC Sagamihara | 18 | -2 | 28 |
| 6 | Thespa Gunma | 18 | -10 | 23 |
| 7 | Montedio Yamagata | 18 | -5 | 22 |
| 8 | Tochigi City | 18 | -13 | 21 |
| 9 | Vanraure Hachinohe FC | 18 | -4 | 20 |
| 10 | Tochigi SC | 18 | -5 | 18 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventforet Kofu | 18 | +8 | 35 |
| 2 | Consadole Sapporo | 18 | +4 | 31 |
| 3 | Iwaki FC | 18 | +4 | 31 |
| 4 | RB Omiya Ardija | 18 | +10 | 30 |
| 5 | Fujieda MYFC | 18 | +4 | 30 |
| 6 | FC Gifu | 18 | -2 | 28 |
| 7 | Matsumoto Yamaga FC | 18 | +10 | 26 |
| 8 | Jubilo Iwata | 18 | -7 | 25 |
| 9 | Fukushima United FC | 18 | -13 | 18 |
| 10 | Nagano Parceiro | 18 | -18 | 16 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataller Toyama | 18 | +13 | 38 |
| 2 | Albirex Niigata | 18 | +4 | 35 |
| 3 | Tokushima Vortis | 18 | +14 | 32 |
| 4 | Kochi United | 18 | +2 | 30 |
| 5 | Ehime FC | 18 | +7 | 28 |
| 6 | Zweigen Kanazawa FC | 18 | -6 | 27 |
| 7 | Nara Club | 18 | -9 | 21 |
| 8 | FC Osaka | 18 | -3 | 20 |
| 9 | FC Imabari | 18 | -4 | 20 |
| 10 | Kamatamare Sanuki | 18 | -18 | 19 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 18 | +24 | 47 |
| 2 | Kagoshima United | 18 | +8 | 33 |
| 3 | Sagan Tosu | 18 | +10 | 32 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 18 | +2 | 29 |
| 5 | Roasso Kumamoto | 18 | 0 | 27 |
| 6 | Gainare Tottori | 18 | -4 | 27 |
| 7 | Oita Trinita | 18 | 0 | 22 |
| 8 | Reilac Shiga FC | 18 | -13 | 21 |
| 9 | FC Ryukyu Okinawa | 18 | -12 | 17 |
| 10 | Giravanz Kitakyushu | 18 | -15 | 15 |









































