ตารางคะแนน
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braga U19 | 22 | +40 | 50 |
| 2 | FC Porto U19 | 22 | +22 | 38 |
| 3 | Rio Ave U19 | 22 | +13 | 38 |
| 4 | FC Famalicao U19 | 22 | +3 | 38 |
| 5 | Vitória SC U19 | 22 | +11 | 36 |
| 6 | Aves U19 | 22 | -13 | 28 |
| 7 | Pacos Ferreira U19 | 22 | 0 | 26 |
| 8 | Gil Vicente U19 | 22 | -17 | 25 |
| 9 | Nacional U19 | 22 | -15 | 21 |
| 10 | Leixoes U19 | 22 | -12 | 20 |
| 11 | Feirense U19 | 22 | -16 | 17 |
| 12 | Vizela U19 | 22 | -16 | 14 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitória SC U19 | 4 | +2 | 26 |
| 2 | Gil Vicente U19 | 4 | +6 | 23 |
| 3 | Pacos Ferreira U19 | 4 | +3 | 20 |
| 4 | Aves U19 | 3 | +1 | 18 |
| 5 | Leixoes U19 | 4 | -1 | 16 |
| 6 | Nacional U19 | 4 | -4 | 13 |
| 7 | Feirense U19 | 3 | -1 | 12 |
| 8 | Vizela U19 | 4 | -6 | 8 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belenenses U19 | 4 | +5 | 28 |
| 2 | Academica Coimbra U19 | 4 | +7 | 25 |
| 3 | Sacavenense U19 | 4 | +3 | 23 |
| 4 | Vitoria FC Setubal U19 | 4 | +2 | 23 |
| 5 | Tondela U19 | 4 | -3 | 23 |
| 6 | Amora FC U19 | 4 | +1 | 15 |
| 7 | Vilafranquense U19 | 4 | -3 | 5 |
| 8 | Uniao Leiria U19 | 4 | -12 | 1 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica U19 | 22 | +62 | 58 |
| 2 | Sporting CP U19 | 22 | +54 | 51 |
| 3 | Estoril Praia U19 | 22 | +17 | 42 |
| 4 | Alverca U19 | 22 | +7 | 36 |
| 5 | Belenenses U19 | 22 | +3 | 35 |
| 6 | Sacavenense U19 | 22 | +6 | 33 |
| 7 | Tondela U19 | 22 | +1 | 33 |
| 8 | Academica Coimbra U19 | 22 | +2 | 31 |
| 9 | Vitoria FC Setubal U19 | 22 | -3 | 27 |
| 10 | Amora FC U19 | 22 | -21 | 18 |
| 11 | Vilafranquense U19 | 22 | -42 | 7 |
| 12 | Uniao Leiria U19 | 22 | -86 | 1 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica U19 | 4 | +8 | 12 |
| 2 | Rio Ave U19 | 4 | +3 | 9 |
| 3 | Braga U19 | 4 | +3 | 8 |
| 4 | FC Famalicao U19 | 4 | +2 | 7 |
| 5 | Sporting CP U19 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | Estoril Praia U19 | 4 | -3 | 3 |
| 7 | FC Porto U19 | 4 | -4 | 1 |
| 8 | Alverca U19 | 4 | -9 | 0 |

























