Clasificación
Grupo 1
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Castanet-Tolosan | 6 | +5 | 14 |
| 2 | Onet-Le-Château | 6 | +5 | 12 |
| 3 | Pau FC II | 6 | +7 | 11 |
| 4 | Rodez II | 6 | +2 | 10 |
| 5 | FC Bassin d'Arcachon | 6 | +2 | 10 |
| 6 | Genets Anglet | 6 | +1 | 10 |
| 7 | Toulouse FC II | 6 | 0 | 10 |
| 8 | Merignac | 6 | -4 | 9 |
| 9 | Colomiers | 6 | +1 | 8 |
| 10 | Trelissac | 6 | 0 | 7 |
| 11 | Blagnac | 5 | +1 | 5 |
| 12 | Chamalieres | 5 | -4 | 4 |
| 13 | Lege-Cap-Ferret | 6 | -7 | 3 |
| 14 | SAG Cestas | 6 | -9 | 1 |
Grupo 2
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USSA Vertou | 6 | +5 | 13 |
| 2 | FC Nantes B | 4 | +5 | 10 |
| 3 | Fontenay | 5 | +4 | 10 |
| 4 | AS Panazol | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Les Sables | 4 | +5 | 8 |
| 6 | AOCC | 6 | +1 | 8 |
| 7 | La Chataigneraie | 4 | +1 | 7 |
| 8 | Sable | 4 | +1 | 6 |
| 9 | FC Challans | 6 | -3 | 6 |
| 10 | US Saint-Philbert | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Le Mans B | 4 | -2 | 4 |
| 12 | US Chauvigny | 6 | -7 | 4 |
| 13 | Stade Lavallois II | 5 | -4 | 3 |
| 14 | US Alençon | 5 | -6 | 3 |
Grupo 3
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Rennais II | 6 | +10 | 14 |
| 2 | OC Cesson | 5 | +9 | 13 |
| 3 | AF Virois | 5 | +6 | 13 |
| 4 | Guingamp B | 4 | +5 | 8 |
| 5 | Vitre | 4 | +4 | 8 |
| 6 | Caen II | 6 | +2 | 8 |
| 7 | Saint-Pierre Milizac | 5 | +3 | 7 |
| 8 | AS PTT Caen | 6 | -7 | 7 |
| 9 | TA Rennes | 4 | +2 | 6 |
| 10 | Ginglin Cesson | 5 | -4 | 5 |
| 11 | Saint-Lô | 5 | -1 | 4 |
| 12 | Vannes | 5 | -7 | 2 |
| 13 | Brest II | 4 | -8 | 0 |
| 14 | Lannion | 6 | -14 | 0 |
Grupo 4
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille B | 6 | +10 | 15 |
| 2 | Balagne | 6 | +8 | 11 |
| 3 | Croix Iris CF | 6 | +4 | 11 |
| 4 | Saint-Quentin | 6 | +3 | 10 |
| 5 | Red Star FC Ⅱ | 6 | +2 | 8 |
| 6 | Oissel | 6 | -1 | 8 |
| 7 | Bastia II | 6 | -3 | 8 |
| 8 | Steenvoorde | 6 | -7 | 7 |
| 9 | AS Saint-Ouen L'Aumône | 4 | +3 | 6 |
| 10 | Versailles 78 II | 6 | -1 | 6 |
| 11 | ASTDV | 6 | -3 | 6 |
| 12 | Saint Amand FC | 6 | -4 | 5 |
| 13 | US Vimy | 5 | -5 | 4 |
| 14 | Chartres | 5 | -6 | 4 |
Grupo 5
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APM Metz | 5 | +10 | 15 |
| 2 | Strasbourg II | 6 | +8 | 13 |
| 3 | Neuilly sur Marne | 6 | +5 | 12 |
| 4 | FCM Aubervilliers | 6 | +1 | 9 |
| 5 | US Torcy | 6 | +4 | 8 |
| 6 | OCPAM | 6 | -2 | 7 |
| 7 | US Ivry | 6 | -2 | 7 |
| 8 | Nancy II | 3 | +5 | 6 |
| 9 | Metz B | 5 | 0 | 6 |
| 10 | ASM Belfort | 6 | -2 | 6 |
| 11 | Mulhouse | 5 | -4 | 6 |
| 12 | Drancy | 6 | -5 | 6 |
| 13 | Sochaux II | 6 | -9 | 2 |
| 14 | ES Thaon | 4 | -9 | 1 |
Grupo 6
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bourgoin Jallieu | 6 | +12 | 16 |
| 2 | Pontarlier | 6 | +6 | 12 |
| 3 | Lyonnais II | 6 | +4 | 11 |
| 4 | FC Annecy B | 6 | +3 | 11 |
| 5 | Jura Dolois | 6 | 0 | 10 |
| 6 | Dijon II | 6 | -1 | 9 |
| 7 | Mâcon 71 | 5 | 0 | 8 |
| 8 | US Feurs | 6 | 0 | 8 |
| 9 | Racing Besancon | 4 | +1 | 6 |
| 10 | IS Selongey | 5 | -3 | 6 |
| 11 | FC Vesoul | 5 | -4 | 4 |
| 12 | FC Chalon | 6 | -6 | 3 |
| 13 | ASPTT Dijon | 6 | -7 | 3 |
| 14 | Thonon Évian GGFC | 5 | -5 | 1 |
Grupo 7
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berre SC | 5 | +5 | 13 |
| 2 | Olympique de Marseille B | 5 | +9 | 10 |
| 3 | Saint Etienne B | 6 | +3 | 9 |
| 4 | Montpellier Atlas Paillade | 5 | +1 | 9 |
| 5 | Ales | 5 | +1 | 7 |
| 6 | Montpellier B | 5 | 0 | 7 |
| 7 | Espaly | 4 | -1 | 7 |
| 8 | Mandelieu | 4 | -1 | 6 |
| 9 | Gallia Lucciana | 4 | -1 | 5 |
| 10 | ES Cannet-Rocheville | 6 | -7 | 5 |
| 11 | Villefranche SJB | 3 | 0 | 4 |
| 12 | FC Rousset Svo | 5 | -3 | 4 |
| 13 | ES Fos-sur-Mer | 3 | -1 | 3 |
| 14 | Stade Beaucairois | 6 | -5 | 2 |
Grupo 8
| Pos | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blois 41 | 5 | +16 | 15 |
| 2 | Auxerre B | 5 | +5 | 13 |
| 3 | St Jean Le Blanc | 4 | +3 | 10 |
| 4 | ESA Linas-Montlhéry | 5 | +2 | 7 |
| 5 | Paris FC II | 3 | +1 | 6 |
| 6 | GFC Ajaccio | 5 | -2 | 6 |
| 7 | US Orleans II | 5 | -3 | 6 |
| 8 | Bretigny FCS | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Romorantin | 5 | -1 | 4 |
| 10 | Vierzon | 5 | -7 | 4 |
| 11 | Sainte Genevieve | 4 | -4 | 3 |
| 12 | Châteauroux II | 4 | -4 | 1 |
| 13 | USC Corte | 3 | -6 | 1 |
















































































































