
French Championnat National 2 Standings, Fixtures & Stats 2026-2027
FranceMatches

FC Vesoul
Red Star FC Ⅱ
Oissel
Saint-Quentin
Strasbourg II
US Torcy
ASM Belfort
Mulhouse
Mâcon 71
Jura Dolois
US Feurs
FC Annecy B
Pau FC II
IS Selongey
ASPTT Dijon
Mandelieu
Montpellier Atlas Paillade
Ales
Villefranche SJB
ES Fos-sur-Mer
Gallia Lucciana
Saint Etienne B
USC Corte
ESA Linas-Montlhéry
Caen II
Genets Anglet
Sable
US Alençon
Le Mans B
La Chataigneraie
OC Cesson
AS PTT Caen
TA Rennes
Chamalieres
Lannion
Vitre
Brest II
Colomiers
US Vimy
Steenvoorde
Lille B
Toulouse FC II
US Orleans II
Vierzon
Rodez II
FCM Aubervilliers
SAG Cestas
AOCC 
US Saint-Philbert
Neuilly sur Marne
GFC Ajaccio
Blois 41
Metz B
Saint Amand FCStandings
Group 1
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7-2 | +5 | 14 | DWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-5 | +5 | 12 | WWWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-8 | +7 | 11 | WDWLW | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | +2 | 10 | WDWLL | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-4 | +2 | 10 | LDLWW | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-5 | +1 | 10 | DWWWL | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 10 | WDLWL | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-10 | -4 | 9 | LLLWW | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | 8 | DLWLW | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-4 | 0 | 7 | LLLDW | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | 5 | DWLDL | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | 4 | WLDLL | |
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-12 | -7 | 3 | LDLLD | |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-10 | -9 | 1 | LDLLL |
Group 2
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | 13 | WWWDW | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | 10 | WWWD | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | +4 | 10 | WWDWL | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-8 | 0 | 9 | LWWLW | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-4 | +5 | 8 | WDDW | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | +1 | 8 | LWLWD | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 7 | DWWL | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 6 | LLWW | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-9 | -3 | 6 | WLLLL | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | 5 | DDLW | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | LDLW | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-15 | -7 | 4 | LLWDL | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-13 | -4 | 3 | WLLLL | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-11 | -6 | 3 | LLLWL |
Group 3
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-6 | +10 | 14 | WWDWD | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-3 | +9 | 13 | WDWWW | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | 13 | WWWWD | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-1 | +5 | 8 | WDDW | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | +4 | 8 | DDWW | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-11 | +2 | 8 | LLDDW | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-8 | +3 | 7 | WLLDW | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-12 | -7 | 7 | WLWDL | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-2 | +2 | 6 | DWDD | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-13 | -4 | 5 | DWLDL | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | 4 | LLWDL | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 2 | DDLLL | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | -8 | 0 | LLLL | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-17 | -14 | 0 | LLLLL |
Group 4
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-3 | +10 | 15 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-7 | +8 | 11 | WDWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | +4 | 11 | WDLWW | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | +3 | 10 | WDWLW | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-4 | +2 | 8 | LWWLD | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-12 | -1 | 8 | DLWDW | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-8 | -3 | 8 | WWLDD | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-12 | -7 | 7 | LDWLL | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-4 | +3 | 6 | LWLW | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-10 | -1 | 6 | DLWLD | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-9 | -3 | 6 | LDLDD | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-8 | -4 | 5 | LDLLD | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-12 | -5 | 4 | LLWDL | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-10 | -6 | 4 | WLDLL |
Group 5
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-2 | +10 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | +8 | 13 | WWWLW | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-7 | +5 | 12 | LLWWW | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | +1 | 9 | DLWDD | |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8-4 | +4 | 8 | DDDDW | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | 7 | DLLLW | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | -2 | 7 | DWLLL | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | +5 | 6 | WWL | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 0 | 6 | DDDWD | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-10 | -2 | 6 | WDDDL | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | -4 | 6 | LWLLW | |
| 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-14 | -5 | 6 | LWLWL | |
| 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7-16 | -9 | 2 | LDLDL | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-12 | -9 | 1 | DDLLL |
Group 6
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-4 | +12 | 16 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-4 | +6 | 12 | WWWDD | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | +4 | 11 | WLWWD | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | +3 | 11 | WLDWD | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 10 | LWLDW | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-10 | -1 | 9 | LWWLL | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-8 | 0 | 8 | WLDWD | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | 8 | LLWDD | |
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-6 | +1 | 6 | WDDWD | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-11 | -3 | 6 | LWLWL | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-11 | -4 | 4 | LWDLL | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | -6 | 3 | WLLLL | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-15 | -7 | 3 | LLLLW | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4-9 | -5 | 1 | LLLLD |
Group 7
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-6 | +5 | 13 | DWWWW | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-4 | +9 | 10 | WWWLD | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-4 | +3 | 9 | WDWLD | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | 9 | WWWLL | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | +1 | 7 | DLWLW | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 7 | DWLWL | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 7 | LWWD | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 6 | WLWL | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | 5 | DLWD | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-14 | -7 | 5 | DLDLL | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | 4 | WDL | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | -3 | 4 | LLLWD | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | LLW | |
| 14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5-10 | -5 | 2 | LLDLL |
Group 8
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-2 | +16 | 15 | WWWWW | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 13 | WWWDW | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | 10 | WDWW | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-9 | +2 | 7 | LWLDW | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | WWL | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-6 | -2 | 6 | DLDDW | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-6 | -3 | 6 | WLWLL | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-5 | 0 | 5 | DLLWD | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-6 | -1 | 4 | WLLDL | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-12 | -7 | 4 | WLDLL | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 3 | LLWL | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 | LLLD | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | -6 | 1 | LDL |
Best Lineups
About French Championnat National 2
The French Championnat National 2 is the premier football competition in France, bringing together top-tier clubs, elite athletes, and passionate fanbases. Every season, teams battle it out for domestic supremacy, European qualification spots, and the ultimate glory of lifting the championship trophy.
If you are looking for Live French Championnat National 2 stats, top scorers & lineups, our platform provides comprehensive and real-time coverage. Stay updated with live match results, detailed standings, top scorers, and in-depth team statistics. Whether you are tracking the title race, the battle for top-four finishes, or the intense relegation dogfight, we deliver accurate and timely data to keep you informed.
Explore historical records, MVP awards, transfer news, and predicted lineups. The French Championnat National 2 has a rich history of spectacular goals, dramatic comebacks, and tactical masterclasses. Dive into our analytics to understand team forms, player performances, and tactical shifts throughout the grueling campaign. Follow the action closely and never miss a single moment of the beautiful game.