
English U23 League Cup Classificações, Fixtures & Stats 2021-2022
EnglandJogos

Wolves U23Classificações
Group 1
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-8 | +10 | 13 | WWWWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-12 | -1 | 8 | LLWWL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 | 8 | DWLWD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-15 | -8 | 3 | DLDLL |
Group 2
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-10 | +3 | 9 | LWWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-14 | +1 | 9 | LWLLW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-16 | 0 | 9 | LWWLW | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13-17 | -4 | 9 | WWLLL |
Group 3
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-9 | +8 | 16 | LWWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-6 | +8 | 10 | LWLWD | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-16 | -4 | 5 | LWLDL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-18 | -12 | 3 | LLLLW |
Group 4
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | +5 | 10 | LWWLL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-10 | -1 | 10 | LWWLD | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | 9 | LWWLW | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | -3 | 6 | LWLLL |
Group 5
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | +6 | 13 | LWDLW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 0 | 8 | LDWDW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-13 | -4 | 6 | DDDLW | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-9 | -2 | 5 | DLDLL |
Group 6
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | +6 | 13 | LWWWD | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | 11 | LWWWL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-12 | -3 | 5 | WLDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7-12 | -5 | 3 | LDDLL |
Group 7
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-3 | +14 | 16 | LWWWD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | +3 | 10 | LLWWD | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | -8 | 6 | LLLWL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-15 | -9 | 3 | WLLLL |
Group 8
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-4 | +10 | 16 | LWWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-11 | +4 | 9 | LWWLW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-10 | -2 | 5 | LLLDD | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-16 | -12 | 4 | LWLLD |
Melhores Escalações
Sobre English U23 League Cup
A English U23 League Cup é a principal competição de futebol em England, reunindo clubes de elite, grandes atletas e torcedores apaixonados. A cada temporada, as equipes batalham pela supremacia nacional, vagas em competições europeias e a glória máxima de erguer a taça de campeão.
Se você está procurando por Ao Vivo: English U23 League Cup transferências e classificação, nossa plataforma oferece cobertura completa e em tempo real. Mantenha-se atualizado com resultados de partidas ao vivo, tabelas de classificação detalhadas, artilheiros e estatísticas aprofundadas das equipes. Seja acompanhando a corrida pelo título, a disputa pelas primeiras posições ou a intensa luta contra o rebaixamento, fornecemos dados precisos e oportunos para mantê-lo informado.
Explore recordes históricos, prêmios de MVP, notícias de transferências e escalações prováveis. A English U23 League Cup tem uma rica história de gols espetaculares, viradas dramáticas e aulas de tática. Mergulhe em nossas análises para entender o momento das equipes, o desempenho dos jogadores e as mudanças táticas ao longo da exaustiva temporada. Acompanhe a ação de perto e nunca perca um único momento do jogo bonito.