
UEFA Nations League Classificações, Fixtures & Stats 2026-2027
Portugal(2 títulos)
Portugal(2)Jogos

Belgium
France
Croatia
Spain
Germany
Greece
Wales
DenmarkClassificações
Group 1
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | +10 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 7 | WLWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | LWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-10 | -10 | 0 | LLLL |
Group 1
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | 9 | WLWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | +3 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-2 | +7 | 7 | LWDW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | 0 | LLLL |
Group 1
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | 7 | WDWL | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | 6 | LWLW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-11 | -9 | 0 | LLLL |
Group 2
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | 5 | WDD | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 4 | LDW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | 1 | DL |
Group 2
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4-0 | +4 | 8 | DWDW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | +1 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | 4 | LLDW | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | -2 | 2 | DLDL |
Group 2
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | +2 | 8 | WDWD | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | 8 | DDWW | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | +1 | 5 | DWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | -5 | 0 | LLLL |
Group 2
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | 10 | DWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | 7 | WWDL | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | 4 | DLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | -4 | 1 | LLDL |
Group 3
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | +4 | 8 | DDWW | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | 5 | DDLW | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-4 | +2 | 5 | DDWL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | 2 | DDLL |
Group 3
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-5 | +7 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-3 | +11 | 9 | WWWL | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-14 | -10 | 3 | LLLW | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-10 | -8 | 0 | LLLL |
Group 3
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | +7 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5-5 | 0 | 4 | DDDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-8 | -5 | 4 | LWDL | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | 2 | DLLD |
Group 4
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-4 | +5 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 0 | 6 | WLWL | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | -3 | 3 | LWLL | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 3 | LLLW |
Group 4
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 10 | WDWW | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | +3 | 8 | WDWD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | +3 | 4 | LWLD | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | 0 | LLLL |
Group 4
| # | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-1 | +6 | 8 | DWWD | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2-1 | +1 | 6 | DWDD | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 4 | WLDL | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 3 | LLLW |
Melhores Escalações
Sobre UEFA Nations League
A UEFA Nations League é a principal competição de futebol em International, reunindo clubes de elite, grandes atletas e torcedores apaixonados. A cada temporada, as equipes batalham pela supremacia nacional, vagas em competições europeias e a glória máxima de erguer a taça de campeão.
Se você está procurando por Completa: UEFA Nations League tabela, jogos e resultados, nossa plataforma oferece cobertura completa e em tempo real. Mantenha-se atualizado com resultados de partidas ao vivo, tabelas de classificação detalhadas, artilheiros e estatísticas aprofundadas das equipes. Seja acompanhando a corrida pelo título, a disputa pelas primeiras posições ou a intensa luta contra o rebaixamento, fornecemos dados precisos e oportunos para mantê-lo informado.
Explore recordes históricos, prêmios de MVP, notícias de transferências e escalações prováveis. A UEFA Nations League tem uma rica história de gols espetaculares, viradas dramáticas e aulas de tática. Mergulhe em nossas análises para entender o momento das equipes, o desempenho dos jogadores e as mudanças táticas ao longo da exaustiva temporada. Acompanhe a ação de perto e nunca perca um único momento do jogo bonito.