Classificação
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen U19 | 9 | +14 | 24 |
| 2 | Paris Saint Germain U19 | 9 | +8 | 18 |
| 3 | Valenciennes US U19 | 9 | +9 | 16 |
| 4 | Racing Levallois U19 | 9 | 0 | 15 |
| 5 | Amiens U19 | 9 | 0 | 13 |
| 6 | Lille U19 | 9 | +2 | 12 |
| 7 | Orleans US U19 | 9 | +1 | 12 |
| 8 | Versailles U19 | 9 | -1 | 12 |
| 9 | Le Havre U19 | 9 | 0 | 11 |
| 10 | ROUEN FC U19 | 9 | -4 | 11 |
| 11 | Quevilly US U19 | 9 | -13 | 10 |
| 12 | Lens U19 | 9 | -4 | 9 |
| 13 | Dunkerque U19 | 9 | -3 | 7 |
| 14 | FC Chartres U19 | 9 | -9 | 7 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes U19 | 9 | +12 | 21 |
| 2 | Annecy U19 | 9 | +9 | 20 |
| 3 | Clermont U19 | 9 | +11 | 17 |
| 4 | Metz U19 | 9 | +6 | 15 |
| 5 | Sochaux U19 | 9 | +3 | 14 |
| 6 | Montfermeil U19 | 9 | +2 | 14 |
| 7 | Auxerre U19 | 9 | -1 | 13 |
| 8 | Nancy U19 | 9 | -3 | 13 |
| 9 | Dijon U19 | 9 | +1 | 10 |
| 10 | Paris FC U19 | 9 | -4 | 10 |
| 11 | Lyon U19 | 9 | -2 | 9 |
| 12 | Stade Reims U19 | 9 | -6 | 9 |
| 13 | Strasbourg U19 | 9 | -7 | 8 |
| 14 | Pontarlier U19 | 9 | -21 | 1 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angers SCO U19 | 9 | +20 | 20 |
| 2 | Lorient U19 | 9 | +11 | 18 |
| 3 | USSA Vertou U19 | 9 | +7 | 18 |
| 4 | Guingamp U19 | 9 | +14 | 17 |
| 5 | Nantes U19 | 9 | +8 | 17 |
| 6 | SPA Merignacais U19 | 9 | +5 | 15 |
| 7 | Rennes U19 | 9 | +4 | 13 |
| 8 | Brest Stade U19 | 7 | +5 | 12 |
| 9 | Stade Briochin(U19) | 9 | -12 | 10 |
| 10 | Laval U19 | 9 | -3 | 9 |
| 11 | TA Rennes U19 | 8 | -9 | 9 |
| 12 | Beaucouze U19 | 9 | -7 | 7 |
| 13 | Stade Poitevin(U19) | 9 | -19 | 2 |
| 14 | Saint Lo Manche FC U19 | 8 | -24 | 0 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco U19 | 8 | +15 | 21 |
| 2 | Olympique Rovenain U19 | 9 | +10 | 20 |
| 3 | Marseille U19 | 8 | +23 | 18 |
| 4 | Avenir Sportif Beziers U19 | 8 | +11 | 17 |
| 5 | Nice U19 | 8 | +16 | 16 |
| 6 | Balma(U19) | 9 | -1 | 11 |
| 7 | Montpellier U19 | 9 | -6 | 11 |
| 8 | US Cap dAil U19 | 9 | -9 | 11 |
| 9 | Bastia U19 | 8 | -4 | 10 |
| 10 | Colomiers U19 | 9 | -11 | 10 |
| 11 | GFC Ajaccio U19 | 8 | -7 | 9 |
| 12 | Nice Cavigal (U19) | 9 | 0 | 8 |
| 13 | Saint Etienne U19 | 9 | -2 | 7 |
| 14 | Borgo F.C U19 | 9 | -35 | 1 |

























































