Classificação
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cittadella | 12 | +13 | 30 |
| 2 | Union Brescia | 12 | +14 | 25 |
| 3 | Trento | 12 | +11 | 24 |
| 4 | Arzignano Valchiampo | 12 | +5 | 21 |
| 5 | A.C. Ospitaletto | 12 | +7 | 19 |
| 6 | Treviso | 12 | +3 | 19 |
| 7 | ASD Alcione | 12 | +3 | 18 |
| 8 | Lecco | 12 | +7 | 17 |
| 9 | Albinoleffe | 12 | +2 | 17 |
| 10 | Us Pergolettese | 12 | 0 | 17 |
| 11 | Lumezzane | 12 | -4 | 13 |
| 12 | Desenzano Calvina | 12 | -4 | 13 |
| 13 | Novara | 12 | -5 | 13 |
| 14 | Pro Vercelli | 12 | -9 | 13 |
| 15 | Carpi | 12 | -10 | 12 |
| 16 | Giana | 12 | -4 | 11 |
| 17 | JuventusU23 | 12 | -7 | 11 |
| 18 | AC Dolomiti Bellunesi | 12 | -10 | 10 |
| 19 | Renate AC | 12 | -2 | 8 |
| 20 | US Folgore Caratese | 12 | -10 | 7 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spezia | 12 | +15 | 32 |
| 2 | Ravenna | 12 | +15 | 26 |
| 3 | Grosseto | 12 | +10 | 23 |
| 4 | A.C. Reggiana 1919 | 12 | +5 | 20 |
| 5 | Pescara | 12 | +2 | 19 |
| 6 | Livorno | 12 | +1 | 19 |
| 7 | Sassari Torres | 12 | +1 | 19 |
| 8 | Nuovo Campobasso | 12 | -2 | 18 |
| 9 | Guidonia | 12 | +2 | 17 |
| 10 | Perugia | 12 | -2 | 17 |
| 11 | FC Vado | 12 | +1 | 16 |
| 12 | Latina Calcio 1932 | 12 | 0 | 15 |
| 13 | Atalanta U23 | 12 | -4 | 15 |
| 14 | Asd Pineto Calcio | 12 | -3 | 14 |
| 15 | Forli | 12 | -2 | 12 |
| 16 | US Sambenedettese | 12 | -4 | 10 |
| 17 | US Pianese | 12 | -4 | 10 |
| 18 | AS Ostia Mare | 12 | -5 | 9 |
| 19 | Gubbio | 12 | -11 | 8 |
| 20 | Vis Pesaro | 12 | -15 | 5 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 12 | +15 | 29 |
| 2 | Bari | 12 | +7 | 22 |
| 3 | Audace Cerignola | 12 | +8 | 20 |
| 4 | AS Sorrento Calcio | 12 | +3 | 20 |
| 5 | Catania FC | 12 | +11 | 19 |
| 6 | AC Monopoli | 12 | +4 | 19 |
| 7 | AZ Picerno ASD | 12 | +3 | 18 |
| 8 | Scafatese | 12 | +2 | 18 |
| 9 | Inter Milan U23 | 12 | +1 | 17 |
| 10 | US Casertana 1908 | 12 | +1 | 17 |
| 11 | Cavese | 12 | +1 | 15 |
| 12 | Salernitana | 12 | -1 | 15 |
| 13 | Foggia | 12 | -2 | 15 |
| 14 | Casarano | 12 | -5 | 15 |
| 15 | Altamura | 12 | -6 | 15 |
| 16 | Giugliano | 12 | -13 | 13 |
| 17 | Barletta | 12 | -3 | 12 |
| 18 | FC Savoia 1908 | 12 | -5 | 12 |
| 19 | Cosenza Calcio 1914 | 12 | -13 | 9 |
| 20 | Crotone | 12 | -8 | 7 |
Equipes Rebaixadas
Bari
Pescara
Spezia
A.C. Reggiana 1919
























































