ตารางคะแนน
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Lugo | 10 | +9 | 25 |
| 2 | UD Logrones | 10 | +7 | 20 |
| 3 | Mirandes | 10 | +3 | 17 |
| 4 | Racing de Ferrol | 10 | +2 | 17 |
| 5 | Extremadura UD | 10 | +9 | 16 |
| 6 | Athletic Bilbao B | 10 | +4 | 15 |
| 7 | Pontevedra | 10 | +1 | 15 |
| 8 | Cacereno | 10 | +1 | 15 |
| 9 | Real Aviles | 10 | +5 | 14 |
| 10 | Ponferradina | 10 | 0 | 14 |
| 11 | Real Union | 10 | +2 | 13 |
| 12 | Merida AD | 10 | +2 | 13 |
| 13 | Cultural Leonesa | 10 | 0 | 12 |
| 14 | Zamora CF | 10 | -1 | 12 |
| 15 | Barakaldo CF | 10 | -2 | 11 |
| 16 | Deportivo La Coruna B | 10 | -6 | 11 |
| 17 | Unionistas de Salamanca CF | 10 | -6 | 10 |
| 18 | CD Coria | 10 | -5 | 9 |
| 19 | UD Ourense | 10 | -11 | 8 |
| 20 | Arenas Club de Getxo | 10 | -14 | 8 |
| อันดับ | สโมสร | แข่ง | ได้เสีย | คะแนน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal B | 10 | +11 | 21 |
| 2 | Real Zaragoza | 10 | +7 | 21 |
| 3 | Real Jaen CF | 10 | +5 | 19 |
| 4 | Real Murcia | 10 | +4 | 19 |
| 5 | UD Ibiza | 10 | +4 | 17 |
| 6 | Hercules | 10 | -1 | 16 |
| 7 | AD Alcorcon | 10 | +8 | 15 |
| 8 | FC Cartagena | 10 | +3 | 15 |
| 9 | SD Huesca | 10 | +2 | 15 |
| 10 | Real Madrid Castilla | 10 | +2 | 15 |
| 11 | Gimnastic de Tarragona | 10 | -1 | 14 |
| 12 | Algeciras | 10 | -1 | 13 |
| 13 | Sant Andreu | 10 | 0 | 12 |
| 14 | Atletico de Madrid B | 10 | +2 | 11 |
| 15 | Antequera CF | 10 | 0 | 11 |
| 16 | Aguilas CF | 10 | -6 | 8 |
| 17 | CF Rayo Majadahonda | 10 | -5 | 7 |
| 18 | Juventud Torremolinos CF | 10 | -9 | 7 |
| 19 | CE Europa | 10 | -12 | 7 |
| 20 | Teruel | 10 | -13 | 6 |
ทีมที่ได้เลื่อนชั้น
UD Ourense
Deportivo La Coruna B
Real Union
UD Logrones
Sant Andreu
Extremadura UD
Real Jaen CF
Aguilas CF
CD Coria
CF Rayo Majadahondaทีมที่ตกชั้น
Cultural Leonesa
Mirandes
Real Zaragoza
SD Huesca


























