Standings
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sestao | 9 | +8 | 22 |
| 2 | Alaves B | 9 | +11 | 20 |
| 3 | Bergantinos CF | 9 | +9 | 18 |
| 4 | Eibar B | 9 | +7 | 17 |
| 5 | SD Amorebieta | 9 | +3 | 16 |
| 6 | Compostela | 9 | +3 | 14 |
| 7 | Ourense CF | 9 | 0 | 14 |
| 8 | Real Oviedo B | 9 | -3 | 14 |
| 9 | Portugalete | 9 | 0 | 13 |
| 10 | SD Gernika | 9 | +6 | 11 |
| 11 | CD Basconia | 9 | -1 | 11 |
| 12 | Coruxo FC | 9 | -4 | 8 |
| 13 | Arosa SC | 9 | -5 | 8 |
| 14 | Rayo Cantabria | 9 | -5 | 8 |
| 15 | Marino Luanco | 9 | -5 | 8 |
| 16 | Atletico Astorga | 9 | -3 | 7 |
| 17 | UD Llanera | 9 | -9 | 7 |
| 18 | Gimnastica Torrelavega | 9 | -12 | 5 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Atlètic | 9 | +12 | 22 |
| 2 | RCD Espanyol B | 8 | +14 | 19 |
| 3 | UE Olot | 9 | +7 | 18 |
| 4 | Terrassa | 9 | +6 | 18 |
| 5 | Osasuna Promesas | 9 | +7 | 17 |
| 6 | Girona B | 9 | +5 | 16 |
| 7 | CE Manresa | 9 | +6 | 14 |
| 8 | CD Ebro | 9 | +3 | 14 |
| 9 | Pena Sport | 9 | -1 | 12 |
| 10 | Reus FC Reddis | 9 | -3 | 11 |
| 11 | Utebo FC | 9 | -1 | 9 |
| 12 | CD Tudelano | 9 | -3 | 9 |
| 13 | UD Logrones B | 9 | -6 | 9 |
| 14 | Barbastro | 9 | -2 | 8 |
| 15 | Naxara | 8 | -9 | 6 |
| 16 | SD Logrones | 9 | -8 | 5 |
| 17 | CF Calamocha | 9 | -13 | 5 |
| 18 | CD Arnedo | 9 | -14 | 3 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCAM Murcia | 9 | +11 | 18 |
| 2 | Castellon B | 8 | +11 | 18 |
| 3 | Minera | 8 | +5 | 17 |
| 4 | UD Castellonense | 8 | +6 | 16 |
| 5 | CD Cieza | 8 | +7 | 14 |
| 6 | Atlético Baleares | 9 | +1 | 13 |
| 7 | Lorca Deportiva FC | 9 | +2 | 12 |
| 8 | CF Intercity | 8 | +1 | 12 |
| 9 | CF La Nucia | 8 | 0 | 12 |
| 10 | Orihuela CF | 9 | -5 | 12 |
| 11 | Yeclano Deportivo | 9 | -1 | 11 |
| 12 | CD Alcoyano | 8 | -2 | 11 |
| 13 | UD Poblense | 9 | -4 | 10 |
| 14 | Mallorca B | 9 | -4 | 9 |
| 15 | Murcia B | 8 | -6 | 8 |
| 16 | Elche CF Ilicitano | 8 | -10 | 7 |
| 17 | Valencia CF Mestalla | 8 | -5 | 6 |
| 18 | SCR Penya Deportiva | 9 | -7 | 4 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recreativo Huelva | 9 | +13 | 20 |
| 2 | Lucena CF | 9 | +7 | 18 |
| 3 | Don Benito | 9 | +4 | 17 |
| 4 | CD Badajoz | 9 | +3 | 16 |
| 5 | Real Betis B | 9 | +5 | 15 |
| 6 | Mijas Las Lagunas | 9 | +4 | 14 |
| 7 | Sevilla Atletico | 9 | +2 | 13 |
| 8 | Linares Deportivo | 9 | 0 | 13 |
| 9 | Puente Genil | 9 | +2 | 12 |
| 10 | Xerez CD | 9 | +1 | 12 |
| 11 | CD Estebona | 9 | -2 | 12 |
| 12 | Atletico Central | 9 | -3 | 12 |
| 13 | Atletico Sanluqueno | 9 | +1 | 10 |
| 14 | Tenerife B | 9 | -3 | 10 |
| 15 | UD Marbella | 9 | -4 | 7 |
| 16 | CA Antoniano | 9 | -8 | 6 |
| 17 | UD Tamaraceite | 9 | -10 | 6 |
| 18 | Las Palmas Atletico | 9 | -12 | 5 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Sanse | 9 | +6 | 19 |
| 2 | UB Conquense | 9 | +9 | 18 |
| 3 | Real Valladol B | 9 | +9 | 17 |
| 4 | Atletico Madrid C | 8 | +5 | 17 |
| 5 | Salmantino | 9 | +3 | 16 |
| 6 | CD Artistico Navalcarnero | 9 | +3 | 15 |
| 7 | CF Talavera de la Reina | 9 | +3 | 15 |
| 8 | Numancia | 8 | +3 | 13 |
| 9 | CD Guadalajara | 9 | 0 | 12 |
| 10 | G. Segoviana | 9 | 0 | 10 |
| 11 | Atlético Tordesillas | 9 | 0 | 9 |
| 12 | RSD Alcala Henares | 9 | -1 | 9 |
| 13 | CD Atletico Paso | 9 | -2 | 9 |
| 14 | Albacete B | 9 | -12 | 9 |
| 15 | Real Madrid C | 9 | -4 | 8 |
| 16 | Real Avila CF | 9 | -8 | 7 |
| 17 | CS Puertollano | 9 | -8 | 6 |
| 18 | Getafe B | 9 | -6 | 5 |
Relegated Teams
CD Guadalajara
Ourense CF
CA Osasuna Promesas
CF Talavera de la Reina
Real Betis B
UD Marbella
Sevilla Atletico
Atletico Sanluqueno


















































































