Classificação
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Montanesa | 9 | +6 | 16 |
| 2 | Vilanova Geltru | 9 | +2 | 16 |
| 3 | CE Europa B | 9 | +7 | 14 |
| 4 | CF Badalona | 9 | +5 | 14 |
| 5 | CE L'Hospitalet | 9 | +2 | 14 |
| 6 | Pobla De Mafumet CF | 9 | +1 | 13 |
| 7 | Cerdanyola del Valles | 9 | 0 | 13 |
| 8 | UE Tona | 9 | -2 | 13 |
| 9 | Grama | 9 | +6 | 12 |
| 10 | FC Martinenc | 9 | 0 | 12 |
| 11 | CE Atletic Lleida | 9 | -2 | 12 |
| 12 | UE Cornella | 9 | +2 | 11 |
| 13 | CF Peralada | 9 | +2 | 11 |
| 14 | CFJ Mollerussa | 9 | -1 | 11 |
| 15 | UE San Juan Montcada | 9 | -6 | 10 |
| 16 | FC L'escala | 9 | -2 | 9 |
| 17 | UE Vilassar de Mar | 9 | -6 | 9 |
| 18 | CP San Cristobal | 9 | -14 | 8 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Boiro | 9 | +7 | 20 |
| 2 | CD Barco | 9 | +5 | 15 |
| 3 | Sarriana | 9 | +3 | 15 |
| 4 | Lalin | 9 | +1 | 15 |
| 5 | Racing Villalbes | 9 | +2 | 14 |
| 6 | CD Estradense | 9 | 0 | 14 |
| 7 | Silva SD | 9 | 0 | 14 |
| 8 | Pontevedra CF B | 9 | +4 | 13 |
| 9 | Atletico Arteixo | 9 | +1 | 13 |
| 10 | Antela FC | 9 | 0 | 13 |
| 11 | Portonovo | 9 | +1 | 12 |
| 12 | CF Alondras | 9 | 0 | 12 |
| 13 | CD Arenteiro | 9 | -1 | 10 |
| 14 | Celtiga | 9 | -2 | 10 |
| 15 | Montaneros CF | 9 | -7 | 9 |
| 16 | UD Somozas | 9 | -2 | 8 |
| 17 | Gran Pena | 9 | -5 | 7 |
| 18 | Viveiro CF | 9 | -7 | 5 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Hermanas | 9 | +14 | 22 |
| 2 | CD San Roque de Lepe | 8 | +7 | 17 |
| 3 | UD Tomares | 9 | +3 | 17 |
| 4 | Xerez Deportivo FC | 9 | +2 | 17 |
| 5 | Racing Club Portuense | 8 | +7 | 16 |
| 6 | CD Utrera | 8 | -1 | 15 |
| 7 | Real Betis C | 9 | +4 | 14 |
| 8 | Ceuta B | 7 | +1 | 11 |
| 9 | Conil CF | 9 | -5 | 11 |
| 10 | R. B. Linense | 9 | -2 | 9 |
| 11 | Chiclana | 9 | -4 | 9 |
| 12 | CD Pozoblanco | 7 | -1 | 8 |
| 13 | Cadiz B | 9 | -1 | 8 |
| 14 | CD Egabrense | 8 | -2 | 8 |
| 15 | Atletico Onubense | 8 | -4 | 8 |
| 16 | Sevilla C | 9 | -7 | 7 |
| 17 | Bollullos CF | 9 | -4 | 6 |
| 18 | Cordoba B | 8 | -7 | 4 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UD San Fernando | 9 | +17 | 22 |
| 2 | Panaderia Pulido | 9 | +16 | 20 |
| 3 | CD San Miguel | 9 | +11 | 19 |
| 4 | Real Union de Tenerife | 9 | +5 | 17 |
| 5 | Las Palmas C | 9 | +9 | 16 |
| 6 | CD Union Sur Yaiza | 9 | +4 | 16 |
| 7 | Marino | 9 | +6 | 14 |
| 8 | Tenerife C | 9 | +2 | 14 |
| 9 | UD Los Llanos De Aridane | 9 | +3 | 13 |
| 10 | CD Mensajero | 9 | -5 | 12 |
| 11 | Lanzarote | 9 | -2 | 11 |
| 12 | CF San Bartolome | 9 | -1 | 10 |
| 13 | Estrella CF | 9 | -4 | 10 |
| 14 | Villa Santa Brigida | 9 | -4 | 10 |
| 15 | AD Anaza | 9 | -7 | 9 |
| 16 | UD Playas de Sotavento | 9 | -17 | 4 |
| 17 | CD Laguna | 9 | -14 | 2 |
| 18 | Villaverde Norte | 9 | -19 | 2 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchego Ciudad | 9 | +7 | 21 |
| 2 | Toledo | 9 | +10 | 19 |
| 3 | CD Villacanas | 9 | +9 | 17 |
| 4 | CP Villarrobledo | 9 | +8 | 17 |
| 5 | CD Tarancon | 9 | +5 | 15 |
| 6 | CD Villa | 9 | -2 | 15 |
| 7 | CD Torrijos | 9 | +2 | 14 |
| 8 | Noblejas | 9 | +1 | 14 |
| 9 | CD Illescas | 9 | 0 | 14 |
| 10 | Almansa | 9 | +3 | 12 |
| 11 | CD Marchamalo | 9 | 0 | 12 |
| 12 | AD San Clemente | 9 | -1 | 12 |
| 13 | Villarrubia CF | 9 | -2 | 10 |
| 14 | La Solana | 9 | -4 | 9 |
| 15 | Yugo UD Socuellamos | 9 | -4 | 7 |
| 16 | Huracan de Balazote | 9 | -10 | 7 |
| 17 | Quintanar Del Rey | 9 | -7 | 6 |
| 18 | CD Guadalajara B | 9 | -15 | 2 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santomera | 8 | +14 | 22 |
| 2 | EF Santa Cruz | 8 | +4 | 15 |
| 3 | AD Mar Menor San Javier | 8 | +2 | 15 |
| 4 | UCAM Murcia CF B | 8 | +8 | 14 |
| 5 | Aguilas FC B | 8 | +5 | 14 |
| 6 | Molinense | 8 | +3 | 12 |
| 7 | CD Bala Azul | 8 | +2 | 12 |
| 8 | At. Pulpileno | 8 | +1 | 11 |
| 9 | UD Los Garres | 8 | +1 | 11 |
| 10 | Olimpico de Totana | 8 | 0 | 11 |
| 11 | CD Cotillas EG | 8 | -1 | 10 |
| 12 | Deportivo Maritimo | 8 | -4 | 10 |
| 13 | Alcantarilla | 8 | -3 | 9 |
| 14 | FC Cartagena B | 8 | -3 | 8 |
| 15 | SFC Minerva | 8 | -5 | 8 |
| 16 | CD Algar | 8 | -11 | 6 |
| 17 | Bullas Deportivo | 8 | -8 | 5 |
| 18 | Mazarron CF | 8 | -5 | 4 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Zaragoza B | 9 | +13 | 20 |
| 2 | Brea | 9 | +9 | 18 |
| 3 | SD Ejea | 9 | +5 | 17 |
| 4 | CD La Almunia | 9 | +4 | 16 |
| 5 | CD Cuarte Industrial | 9 | +7 | 15 |
| 6 | CD Caspe | 9 | +4 | 14 |
| 7 | SD Huesca II | 9 | +3 | 14 |
| 8 | CD Binefar | 9 | +1 | 12 |
| 9 | UD Fraga | 9 | 0 | 12 |
| 10 | CA Monzon | 9 | -4 | 12 |
| 11 | AD Almudevar | 9 | -1 | 11 |
| 12 | CD Sietamo | 9 | -1 | 10 |
| 13 | Epila CF | 9 | -2 | 10 |
| 14 | CF Illueca | 9 | -3 | 10 |
| 15 | Andorra CF | 9 | -6 | 9 |
| 16 | Tamar Ritter | 9 | -7 | 9 |
| 17 | CD Robres | 9 | -7 | 5 |
| 18 | Belchite 97 | 9 | -15 | 3 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leioa | 9 | +14 | 19 |
| 2 | Aurrera de Vitoria | 9 | 0 | 19 |
| 3 | CD Derio | 9 | +5 | 18 |
| 4 | Alaves C | 9 | +12 | 17 |
| 5 | UD Aretxabaleta | 9 | +4 | 17 |
| 6 | CD Touring | 9 | +4 | 15 |
| 7 | SD San Ignacio | 9 | +5 | 14 |
| 8 | Cultural de Durango | 9 | +3 | 14 |
| 9 | Real Sociedad C | 9 | +3 | 13 |
| 10 | SD Beasain | 9 | +2 | 12 |
| 11 | SD Eibar C | 9 | +1 | 12 |
| 12 | Suodu Pei | 9 | -9 | 11 |
| 13 | Pasaia KE | 9 | -7 | 10 |
| 14 | Santurtzi CD | 9 | -5 | 9 |
| 15 | CD Lagun Onak | 9 | -5 | 8 |
| 16 | Real Union Irun B | 9 | -7 | 7 |
| 17 | SD Erandio Club | 9 | -5 | 6 |
| 18 | Amurrio | 9 | -15 | 1 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Tropezon | 9 | +14 | 23 |
| 2 | CD Bezana | 9 | +9 | 20 |
| 3 | CD Cayon | 9 | +9 | 20 |
| 4 | SD Laredo | 9 | +11 | 18 |
| 5 | SD Revilla | 9 | +8 | 18 |
| 6 | CF Vimenor | 9 | +6 | 17 |
| 7 | Samanod | 9 | +10 | 16 |
| 8 | SD Torina | 9 | +7 | 15 |
| 9 | Atletico Mineros | 9 | -7 | 10 |
| 10 | Solares | 9 | -5 | 9 |
| 11 | Castro | 9 | -3 | 8 |
| 12 | CD Guarnizo | 9 | -5 | 8 |
| 13 | CD Barquereno | 9 | -9 | 8 |
| 14 | Atletico Albericia | 9 | -4 | 7 |
| 15 | U.M. Escobedo | 9 | -8 | 7 |
| 16 | Selaya FC | 9 | -8 | 7 |
| 17 | Velarde | 9 | -12 | 5 |
| 18 | CD Naval | 9 | -13 | 5 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Platges De Calvia | 9 | +12 | 21 |
| 2 | Constancia | 9 | +10 | 18 |
| 3 | Ibiza Islas Pitiusas | 8 | +9 | 18 |
| 4 | CD Manacor | 8 | +8 | 17 |
| 5 | PE Sant Jordi | 8 | +6 | 15 |
| 6 | Porreres | 8 | +5 | 15 |
| 7 | Formentera | 8 | +6 | 14 |
| 8 | CD Cardassar | 9 | +5 | 14 |
| 9 | Santanyi | 8 | +5 | 14 |
| 10 | Llosetense | 9 | -1 | 13 |
| 11 | UD Alcudia | 8 | -1 | 12 |
| 12 | CD Binissalem | 8 | 0 | 10 |
| 13 | CE Mercadal | 9 | -7 | 8 |
| 14 | Andratx | 9 | -6 | 6 |
| 15 | Migjorn | 9 | -11 | 5 |
| 16 | Sineu | 9 | -11 | 5 |
| 17 | UD Arenal | 8 | -12 | 4 |
| 18 | Inter Ibiza | 8 | -17 | 2 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostoles | 9 | +15 | 20 |
| 2 | CD Colonia Moscardo | 9 | +10 | 17 |
| 3 | Las Rozas | 9 | +5 | 17 |
| 4 | AD Union Adarve | 9 | +5 | 16 |
| 5 | CD Galapagar | 9 | +3 | 15 |
| 6 | CF Pozuelo Alarcon | 9 | -2 | 15 |
| 7 | Leganes B | 9 | +7 | 14 |
| 8 | CF Trival Valderas | 9 | +3 | 14 |
| 9 | Cala Pozuelo | 9 | +1 | 14 |
| 10 | AD Torrejon CF | 9 | +7 | 13 |
| 11 | Fuenlabrada | 9 | +3 | 13 |
| 12 | CP Parla Escuela | 9 | -2 | 10 |
| 13 | RC Alcobendas | 9 | -7 | 8 |
| 14 | Mexico FC | 9 | -3 | 7 |
| 15 | Real Aranjuez CF | 9 | -7 | 7 |
| 16 | UD San Sebastian Reyes B | 9 | -11 | 7 |
| 17 | Rayo Vallecano B | 9 | -7 | 6 |
| 18 | Siello | 9 | -20 | 4 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Izarra | 9 | +22 | 25 |
| 2 | UD Mutilvera | 9 | +12 | 21 |
| 3 | Avance Ezcabarte | 9 | +6 | 16 |
| 4 | Beti Kozkor KE | 9 | +1 | 16 |
| 5 | AD San Juan | 9 | +7 | 14 |
| 6 | Gazte Berriak | 9 | +2 | 14 |
| 7 | CD Subiza | 9 | +3 | 13 |
| 8 | Valle de Egues | 9 | +2 | 13 |
| 9 | UDC Txantrea KKE | 9 | 0 | 13 |
| 10 | Doneztebe FT | 9 | +4 | 12 |
| 11 | Aoiz | 9 | +1 | 11 |
| 12 | CA Cirbonero | 9 | -4 | 11 |
| 13 | CD Cantolagua | 9 | -15 | 9 |
| 14 | CD Beti Onak | 9 | -4 | 7 |
| 15 | Pamplona | 9 | -7 | 7 |
| 16 | CD Huarte | 9 | -8 | 7 |
| 17 | CD Cortes | 9 | -12 | 6 |
| 18 | Bidzala | 9 | -10 | 4 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal C | 9 | +9 | 24 |
| 2 | UD Levante B | 9 | +11 | 18 |
| 3 | Torrent CF | 8 | +4 | 13 |
| 4 | UD Vall De Uxo | 8 | +4 | 13 |
| 5 | Hercules II | 8 | +3 | 13 |
| 6 | CD Roda | 8 | +2 | 12 |
| 7 | Acero | 9 | +2 | 12 |
| 8 | Atletico Saguntino | 8 | +1 | 11 |
| 9 | Crevillente | 9 | 0 | 11 |
| 10 | CD Bunol | 8 | -2 | 11 |
| 11 | Eldense B | 9 | 0 | 10 |
| 12 | Ontinyent CF | 8 | -1 | 8 |
| 13 | Atzeneta UE | 8 | -2 | 8 |
| 14 | Athletic Torrellano | 8 | -4 | 8 |
| 15 | FC Torrevieja | 9 | -7 | 8 |
| 16 | Jove Espanol | 8 | -6 | 7 |
| 17 | CD Soneja | 8 | -7 | 7 |
| 18 | CD Utiel | 8 | -7 | 4 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Cristo Atletico | 9 | +10 | 22 |
| 2 | Burgos Promesas | 9 | +12 | 20 |
| 3 | CyD Leonesa Jupiter Leones B | 9 | +8 | 20 |
| 4 | 9 | +7 | 20 | |
| 5 | CD La Virgen Del Camino | 9 | 0 | 16 |
| 6 | CA Bembibre | 9 | +2 | 15 |
| 7 | Palencia | 9 | +5 | 14 |
| 8 | CD Guijuelo | 8 | +6 | 13 |
| 9 | Almazan | 9 | 0 | 13 |
| 10 | CD Atletico Mansilles | 8 | +2 | 12 |
| 11 | Arandina | 9 | -1 | 11 |
| 12 | Villaralbo CF | 9 | +2 | 10 |
| 13 | Turegano | 9 | -3 | 8 |
| 14 | CD Calasanz de Soria | 9 | -8 | 7 |
| 15 | Unionistas B | 9 | -7 | 5 |
| 16 | Colegios Diocesanos | 9 | -10 | 5 |
| 17 | Salamanca B | 9 | -16 | 4 |
| 18 | CD Mirandes B | 9 | -9 | 3 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UD Melilla | 9 | +10 | 22 |
| 2 | Arenas Armilla | 9 | +9 | 19 |
| 3 | Almeria B | 9 | +8 | 18 |
| 4 | Torredonjimeno | 9 | +7 | 17 |
| 5 | Motril | 9 | +4 | 16 |
| 6 | Malaga B | 9 | +8 | 15 |
| 7 | Marbelli | 9 | +1 | 15 |
| 8 | UD San Pedro | 9 | 0 | 15 |
| 9 | Churriana de la Vega | 9 | +3 | 12 |
| 10 | Granada CF B | 9 | +3 | 12 |
| 11 | Atletico Porcuna CF | 9 | -6 | 12 |
| 12 | CD Huetor Vega | 9 | -3 | 10 |
| 13 | UD Torre del Mar | 9 | -2 | 9 |
| 14 | CD Alhaurino | 9 | -3 | 9 |
| 15 | Atletico Marbella | 9 | -4 | 7 |
| 16 | Atlético Mancha Real | 9 | -8 | 6 |
| 17 | Cantoria 2017 | 9 | -10 | 4 |
| 18 | Malaga City | 9 | -17 | 0 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haro Deportivo | 9 | +9 | 22 |
| 2 | CDFC La Calzada | 9 | +4 | 21 |
| 3 | Alfaro | 9 | +4 | 19 |
| 4 | Calahorra | 9 | +16 | 18 |
| 5 | CD Berceo | 9 | +10 | 18 |
| 6 | CD Anguiano | 9 | +9 | 17 |
| 7 | CD Varea | 9 | +3 | 16 |
| 8 | CD Agoncillo | 9 | +6 | 15 |
| 9 | CD San Marcial | 9 | +5 | 15 |
| 10 | Oyonesa | 9 | +3 | 14 |
| 11 | CD Pradejon | 9 | -2 | 13 |
| 12 | Yague CF | 9 | -10 | 9 |
| 13 | CP Calasancio | 9 | -9 | 8 |
| 14 | CA River Ebro | 9 | -10 | 7 |
| 15 | Comillas | 9 | -6 | 6 |
| 16 | Cenicero | 9 | -8 | 5 |
| 17 | Vianes | 9 | -7 | 4 |
| 18 | Casalarreina | 9 | -17 | 3 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Covadonga | 9 | +14 | 20 |
| 2 | Sporting de Gijon B | 9 | +8 | 20 |
| 3 | Caudal | 9 | +4 | 18 |
| 4 | CD Lealtad | 9 | +9 | 17 |
| 5 | Condal CF | 9 | +8 | 17 |
| 6 | CD Mosconia | 9 | +2 | 15 |
| 7 | EI San Martin | 9 | 0 | 15 |
| 8 | UD Gijon Industrial | 9 | +4 | 14 |
| 9 | Union Langreo | 9 | +1 | 12 |
| 10 | Club Siero | 9 | -1 | 12 |
| 11 | CD Colunga | 9 | -6 | 12 |
| 12 | CD Praviano | 9 | +3 | 11 |
| 13 | UC Ceares | 9 | -2 | 8 |
| 14 | Aviles Stadium CF | 9 | -7 | 8 |
| 15 | CD Llanes | 9 | -7 | 7 |
| 16 | Astur CF | 9 | -6 | 5 |
| 17 | L'Entregu CF | 9 | -12 | 5 |
| 18 | Andes CF | 9 | -12 | 3 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Azuaga | 9 | +12 | 22 |
| 2 | AD Llerenense | 9 | +8 | 21 |
| 3 | Moralo CP | 9 | +5 | 18 |
| 4 | Castuera | 9 | +10 | 17 |
| 5 | Villanovense | 9 | +9 | 17 |
| 6 | Puebla Calzada | 9 | +4 | 14 |
| 7 | Cabeza del Buey | 9 | +2 | 13 |
| 8 | Zafra | 9 | +4 | 12 |
| 9 | CD Quintanar | 9 | +1 | 12 |
| 10 | Jerez | 9 | -2 | 12 |
| 11 | CD Gevora | 9 | -2 | 11 |
| 12 | SP Villafranca | 9 | -2 | 10 |
| 13 | CF Jaraiz | 9 | 0 | 9 |
| 14 | CD Santa Amalia | 9 | -2 | 9 |
| 15 | UP Plasencia | 9 | -5 | 8 |
| 16 | Montijo | 9 | -6 | 8 |
| 17 | Atletico Pueblonuevo | 9 | -14 | 4 |
| 18 | Guadiana | 9 | -22 | 1 |




































































































































































































































































































































