
Spanish Tercera División RFEF Klasemen, Fixtures & Stats 2026-2027
SpainLigaPertandingan





Crevillente
Athletic Torrellano
Torrent CF
Atzeneta UE
Jove Espanol
CD Utiel
Hercules IIKlasemen
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-7 | +6 | 16 | WDLWL | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12-10 | +2 | 16 | WLWDD | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-9 | +7 | 14 | WWLLW | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15-10 | +5 | 14 | WLDDW | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13-11 | +2 | 14 | LDWWD | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13-12 | +1 | 13 | LWLWD | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9-9 | 0 | 13 | DWWDL | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7-9 | -2 | 13 | WDWWL | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-6 | +6 | 12 | DLDWL | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18-18 | 0 | 12 | LWLDW | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-12 | -2 | 12 | LWDWD | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13-11 | +2 | 11 | DWLDL | |
| 13 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11-9 | +2 | 11 | WLDDD | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-10 | -1 | 11 | WLDLW | |
| 15 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11-17 | -6 | 10 | LDLWL | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-12 | -2 | 9 | LDDLD | |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12-18 | -6 | 9 | DDWDL | |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-21 | -14 | 8 | LLDLW |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13-6 | +7 | 20 | DWWWL | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-8 | +5 | 15 | WLDDW | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15-12 | +3 | 15 | DWDDL | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9-8 | +1 | 15 | DDWLW | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11-9 | +2 | 14 | WDDLD | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15-15 | 0 | 14 | DWLWW | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-13 | 0 | 14 | WLWWD | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13-9 | +4 | 13 | WWLLL | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15-14 | +1 | 13 | DWWDL | |
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8-8 | 0 | 13 | LDDDW | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-10 | +1 | 12 | DLDWL | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-12 | 0 | 12 | DDLDL | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-13 | -1 | 10 | WWLDL | |
| 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | -2 | 10 | LDWDD | |
| 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 12-19 | -7 | 9 | LLWWW | |
| 16 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7-9 | -2 | 8 | DDLDW | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-15 | -5 | 7 | LLLLW | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5-12 | -7 | 5 | LLDLD |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23-9 | +14 | 22 | WWWLW | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-6 | +7 | 17 | WWWDW | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10-7 | +3 | 17 | LWWWD | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-11 | +2 | 17 | WWWDD | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-9 | +7 | 16 | WWLWD | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-12 | -1 | 15 | LLWWW | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19-15 | +4 | 14 | LLDWL | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | +1 | 11 | DWWLL | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6-11 | -5 | 11 | DDWLW | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11-13 | -2 | 9 | DDDLL | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-14 | -4 | 9 | LLDLD | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-11 | -1 | 8 | DLDWW | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5-6 | -1 | 8 | DDDLL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-14 | -2 | 8 | WLLLD | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | -4 | 8 | LDLWD | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9-16 | -7 | 7 | DDLLD | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8-12 | -4 | 6 | DLLWD | |
| 18 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6-13 | -7 | 4 | DDDLL |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23-6 | +17 | 22 | WDWWW | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29-13 | +16 | 20 | WDWWW | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18-7 | +11 | 19 | WWWLW | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-8 | +5 | 17 | DWLDW | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18-9 | +9 | 16 | WDWDD | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-9 | +4 | 16 | WWWDW | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-11 | +6 | 14 | DLWWL | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-15 | +2 | 14 | LDWWW | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-9 | +3 | 13 | WLLWL | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-16 | -5 | 12 | LDLDD | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8-10 | -2 | 11 | DWDLL | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13-14 | -1 | 10 | LLDLD | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10-14 | -4 | 10 | WLLLW | |
| 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-12 | -4 | 10 | DWLLD | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-16 | -7 | 9 | LWDDL | |
| 16 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6-23 | -17 | 4 | LDDDL | |
| 17 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8-22 | -14 | 2 | LLLDL | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5-24 | -19 | 2 | LLLDL |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14-7 | +7 | 21 | WLWLW | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-10 | +10 | 19 | WWLWW | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-8 | +9 | 17 | WWWDL | |
| 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 11-3 | +8 | 17 | DWDDW | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16-11 | +5 | 15 | DDWWD | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10-12 | -2 | 15 | LWLWW | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-8 | +2 | 14 | LLLWD | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-15 | +1 | 14 | DWWLL | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-12 | 0 | 14 | LLLWW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-10 | +3 | 12 | DLDWL | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16-16 | 0 | 12 | DLWLD | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16-17 | -1 | 12 | LWDWW | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-12 | -2 | 10 | WDWLD | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7-11 | -4 | 9 | WLWLL | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5-9 | -4 | 7 | LWLLD | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-18 | -10 | 7 | WWDLL | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11-18 | -7 | 6 | DLLWL | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7-22 | -15 | 2 | LLLLD |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21-7 | +14 | 22 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-10 | +4 | 15 | WWWDD | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12-10 | +2 | 15 | DLWWD | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16-8 | +8 | 14 | WWWLD | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11-6 | +5 | 14 | WWWDD | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14-11 | +3 | 12 | LDWDW | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-8 | +2 | 12 | WDWLL | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-12 | +1 | 11 | WLLLW | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-8 | +1 | 11 | WLWLL | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-11 | 0 | 11 | LWLWD | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10-11 | -1 | 10 | LWLWL | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-13 | -4 | 10 | DWWLW | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | -3 | 9 | LLLDW | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-15 | -3 | 8 | LLWLW | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4-9 | -5 | 8 | LLLWD | |
| 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5-16 | -11 | 6 | LWLWL | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10-18 | -8 | 5 | LLLLL | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12-17 | -5 | 4 | WLLLL |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21-8 | +13 | 20 | DWLWW | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13-4 | +9 | 18 | WDLWW | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-10 | +5 | 17 | DDLWW | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-10 | +4 | 16 | WWWLL | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19-12 | +7 | 15 | DWDDW | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15-11 | +4 | 14 | DDWDW | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9-6 | +3 | 14 | WDWDL | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18-17 | +1 | 12 | DDWLW | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8-8 | 0 | 12 | LLDWL | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-17 | -4 | 12 | DDLLW | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-10 | -1 | 11 | WLDDL | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12-13 | -1 | 10 | WDDDW | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9-11 | -2 | 10 | LDDDL | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-12 | -3 | 10 | LWLDW | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-15 | -6 | 9 | LDWDL | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14-21 | -7 | 9 | LLWLL | |
| 17 | 9 | 0 | 5 | 4 | 9-16 | -7 | 5 | DDDDL | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5-20 | -15 | 3 | DLLDL |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 24-10 | +14 | 19 | WWDWW | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14-14 | 0 | 19 | WLWLW | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13-8 | +5 | 18 | WWLDW | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22-10 | +12 | 17 | WDDWW | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12-8 | +4 | 17 | WLWWW | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10-6 | +4 | 15 | DWWLD | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-11 | +5 | 14 | LWWWW | |
| 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14-11 | +3 | 14 | DWWDD | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13-10 | +3 | 13 | WDLWD | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-10 | +2 | 12 | DDWWL | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-10 | +1 | 12 | DWWLD | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6-15 | -9 | 11 | LLWWL | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-19 | -7 | 10 | LLLLW | |
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7-12 | -5 | 9 | LWLWL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-13 | -5 | 8 | DLLLL | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9-16 | -7 | 7 | DDLLL | |
| 17 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8-13 | -5 | 6 | LLLLL | |
| 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3-18 | -15 | 1 | LLLLL |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19-5 | +14 | 23 | WDDWW | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17-8 | +9 | 20 | WDLDW | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11-2 | +9 | 20 | WWWDW | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19-8 | +11 | 18 | LLWWW | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20-12 | +8 | 18 | DWWWD | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-7 | +6 | 17 | DWWLL | |
| 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19-9 | +10 | 16 | WDDWW | |
| 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11-4 | +7 | 15 | WDDDD | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13-20 | -7 | 10 | LDWLL | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-13 | -5 | 9 | WLDDD | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-13 | -3 | 8 | LLWLL | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10-15 | -5 | 8 | LWLDD | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-16 | -9 | 8 | WLDWL | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11-15 | -4 | 7 | DDDWD | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8-16 | -8 | 7 | DDLLD | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6-14 | -8 | 7 | LLLLW | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-18 | -12 | 5 | LDLLL | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-23 | -13 | 5 | LWLDL |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20-8 | +12 | 21 | WWWWW | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-5 | +10 | 18 | DDWWW | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11-2 | +9 | 18 | DDWWD | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-9 | +8 | 17 | DDLWW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-9 | +6 | 15 | WDWDL | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-9 | +5 | 15 | WWLLW | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | +6 | 14 | WLWLW | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-11 | +5 | 14 | LDLWW | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9-4 | +5 | 14 | DDWWD | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-11 | -1 | 13 | WLLLW | |
| 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13-14 | -1 | 12 | LWWLL | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-12 | 0 | 10 | WDWWL | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-16 | -7 | 8 | LLWLL | |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12-18 | -6 | 6 | LDLLL | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-21 | -11 | 5 | LDDLL | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-19 | -11 | 5 | WDDLL | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6-18 | -12 | 4 | LDLLL | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4-21 | -17 | 2 | LDLDL |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21-6 | +15 | 20 | WWWLD | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 18-8 | +10 | 17 | WDDDW | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20-15 | +5 | 17 | LWDWW | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16-11 | +5 | 16 | WDWWL | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19-16 | +3 | 15 | DWLWL | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-16 | -2 | 15 | LWWWL | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19-12 | +7 | 14 | WDWLD | |
| 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14-11 | +3 | 14 | DDDLW | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13-12 | +1 | 14 | LDDWW | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-8 | +7 | 13 | WLWDW | |
| 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | +3 | 13 | WDLDW | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14-16 | -2 | 10 | WDLDL | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15-22 | -7 | 8 | LLLLL | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13-16 | -3 | 7 | DLDLW | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13-20 | -7 | 7 | LDDDW | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14-25 | -11 | 7 | LDWLL | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12-19 | -7 | 6 | DDLWL | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8-28 | -20 | 4 | LLLDL |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26-4 | +22 | 25 | WWDWW | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15-3 | +12 | 21 | DWWWW | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14-8 | +6 | 16 | WLLWW | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10-9 | +1 | 16 | LLWWW | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-10 | +7 | 14 | WDWLW | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9-7 | +2 | 14 | LDLWW | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-14 | +3 | 13 | LWLWL | |
| 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15-13 | +2 | 13 | WDWDL | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11-11 | 0 | 13 | WWDDL | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16-12 | +4 | 12 | LWWDL | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8-7 | +1 | 11 | DDLLW | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10-14 | -4 | 11 | WLWWL | |
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5-20 | -15 | 9 | WWLLL | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10-14 | -4 | 7 | LLWLD | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-14 | -7 | 7 | LLWLD | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-15 | -8 | 7 | LWLLD | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4-16 | -12 | 6 | DLLDL | |
| 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6-16 | -10 | 4 | DLLLD |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 15-6 | +9 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15-4 | +11 | 18 | DWDWW | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-8 | +4 | 13 | WLLWL | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | +4 | 13 | LDDDW | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-7 | +3 | 13 | DDWWD | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-8 | +2 | 12 | WLDWD | |
| 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9-7 | +2 | 12 | DWDDD | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-12 | +1 | 11 | WLDWD | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10-10 | 0 | 11 | DLDLW | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7-9 | -2 | 11 | WWLLL | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-8 | 0 | 10 | LLDDL | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-11 | -1 | 8 | DDLLW | |
| 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8-10 | -2 | 8 | LWDDD | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-12 | -4 | 8 | DWWDL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-15 | -7 | 8 | LDLDL | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-15 | -6 | 7 | DLDWD | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-15 | -7 | 7 | LWLLL | |
| 18 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5-12 | -7 | 4 | DLLLD |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14-4 | +10 | 22 | WWWWW | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15-3 | +12 | 20 | WWLDW | |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14-6 | +8 | 20 | DWWWL | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13-6 | +7 | 20 | WWDDW | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11-11 | 0 | 16 | WDLWL | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-9 | +2 | 15 | DLDWW | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-9 | +5 | 14 | LDWWD | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14-8 | +6 | 13 | DWWWL | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14-14 | 0 | 13 | WLWLD | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-8 | +2 | 12 | DDLLW | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13-14 | -1 | 11 | DDDLD | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14-12 | +2 | 10 | DWLDD | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10-13 | -3 | 8 | DDWDD | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-16 | -8 | 7 | LLLLD | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-15 | -7 | 5 | LLWLL | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-16 | -10 | 5 | DLLWL | |
| 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7-23 | -16 | 4 | LLLLW | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2-11 | -9 | 3 | LDDLL |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17-7 | +10 | 22 | DWLWW | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16-7 | +9 | 19 | DWDWW | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-6 | +8 | 18 | DDWWD | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-10 | +7 | 17 | WWWWW | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14-10 | +4 | 16 | DLWDW | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19-11 | +8 | 15 | DWDLW | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8-7 | +1 | 15 | DDLLW | |
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11-11 | 0 | 15 | WLWLL | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-10 | +3 | 12 | DDDWW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10-7 | +3 | 12 | DDLWL | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-15 | -6 | 12 | DDWDL | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11-14 | -3 | 10 | WDDLW | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6-8 | -2 | 9 | DDLWL | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-12 | -3 | 9 | LDDWL | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-11 | -4 | 7 | DDDLL | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-13 | -8 | 6 | LDWLL | |
| 17 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4-14 | -10 | 4 | DLLLD | |
| 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6-23 | -17 | 0 | LLLLL |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22-13 | +9 | 22 | WWWLW | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15-11 | +4 | 21 | WWWLW | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12-8 | +4 | 19 | WLWWW | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26-10 | +16 | 18 | WWLWL | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21-11 | +10 | 18 | WLLWW | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-7 | +9 | 17 | WWWWL | |
| 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8-5 | +3 | 16 | LWWWD | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18-12 | +6 | 15 | WWDLW | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-7 | +5 | 15 | LWWWD | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14-11 | +3 | 14 | WLWWD | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10-12 | -2 | 13 | LLWWL | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9-19 | -10 | 9 | WLLLW | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9-18 | -9 | 8 | LWLLW | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-19 | -10 | 7 | LWLLD | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-12 | -6 | 6 | LLDLL | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8-16 | -8 | 5 | LLLLL | |
| 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10-17 | -7 | 4 | LLLWL | |
| 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-23 | -17 | 3 | LLLLL |
| # | Klub | M | M | S | K | Gol | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23-9 | +14 | 20 | DWWLW | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16-8 | +8 | 20 | LWWDD | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12-8 | +4 | 18 | WWDDD | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-4 | +9 | 17 | WWDWW | |
| 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12-4 | +8 | 17 | DDDWD | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15-13 | +2 | 15 | LWLDD | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-13 | 0 | 15 | WWDWW | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15-11 | +4 | 14 | WLWDW | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-10 | +1 | 12 | LWDLD | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11-12 | -1 | 12 | LLLWL | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-21 | -6 | 12 | DLLDD | |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20-17 | +3 | 11 | WLWDD | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-14 | -2 | 8 | WDLDL | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6-13 | -7 | 8 | DLDWL | |
