Klasemen
| # | Klub | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatsa Belediyespor | 9 | +11 | 21 |
| 2 | Pazarspor | 9 | +8 | 18 |
| 3 | Kucukcekmece | 9 | +2 | 15 |
| 4 | Galata | 9 | +4 | 14 |
| 5 | Kdz Ereglispor | 9 | +1 | 14 |
| 6 | Duzcespor | 9 | +3 | 13 |
| 7 | Yeni Amasya Spor | 9 | -1 | 13 |
| 8 | Karabuk Idman | 9 | -2 | 13 |
| 9 | Bulvarspor | 9 | +4 | 12 |
| 10 | Orduspor | 9 | +1 | 12 |
| 11 | Inkilapspor | 9 | -4 | 11 |
| 12 | Beykoz Anadolu | 9 | +1 | 10 |
| 13 | Zonguldak | 9 | -2 | 10 |
| 14 | Silivrispor | 9 | -2 | 10 |
| 15 | Yesil Yalova FK | 9 | -8 | 9 |
| 16 | Golcukspor | 9 | -2 | 8 |
| 17 | Tokat Bld Plevnespor | 9 | -5 | 8 |
| 18 | Beykoz Ishakli Spor | 9 | -9 | 3 |
| # | Klub | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemlikspor | 9 | +15 | 21 |
| 2 | Eskisehirspor | 9 | +18 | 18 |
| 3 | Eskisehir Anadolu | 9 | +11 | 18 |
| 4 | Ayvalikgucu Belediyespor | 9 | +6 | 18 |
| 5 | Balikesirspor | 9 | +9 | 17 |
| 6 | Etimesgut Belediye Spor | 9 | +7 | 17 |
| 7 | Bigaspor | 9 | +5 | 17 |
| 8 | Bursa Yıldırımspor | 9 | +5 | 17 |
| 9 | Karsiyaka | 9 | +7 | 15 |
| 10 | Gaziemir Spor Kulubu | 9 | -6 | 10 |
| 11 | Altay Spor Kulubu | 9 | -7 | 10 |
| 12 | Kepez Belediyespor | 9 | -6 | 8 |
| 13 | Usakspor | 9 | -4 | 7 |
| 14 | Söke 1970 SK | 9 | -7 | 7 |
| 15 | Bucaspor | 9 | -7 | 6 |
| 16 | Denizli IY Gureller | 9 | -14 | 6 |
| 17 | Akehirspor | 9 | -15 | 4 |
| 18 | Alanya Kestelspor | 9 | -17 | 4 |
| # | Klub | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yesilyurt Belediyespor | 9 | +32 | 25 |
| 2 | Nigde Belediyesispor | 9 | +10 | 21 |
| 3 | Bitlis 1916 | 9 | +16 | 20 |
| 4 | Erciyes 38 | 9 | +9 | 20 |
| 5 | Karakopru Belediyespor | 8 | +13 | 19 |
| 6 | Mazidagi Fosfatspo | 9 | +12 | 19 |
| 7 | Kirsehir Belediyespor | 8 | +15 | 17 |
| 8 | Yeni Mersin İdmanyurdu | 9 | +3 | 15 |
| 9 | Turk Metal Kirikkale | 9 | +3 | 14 |
| 10 | Osmaniyespor | 9 | -4 | 12 |
| 11 | Adana Adaletgucu | 9 | -4 | 9 |
| 12 | Agri 1970 Spor | 9 | -5 | 8 |
| 13 | Silifke Belediyespor | 9 | -8 | 8 |
| 14 | Yozgat Bld Bozokspor | 9 | -15 | 8 |
| 15 | Diyarbekirspor | 9 | -8 | 4 |
| 16 | Karaman FK | 8 | -24 | 3 |
| 17 | Adanaspor | 9 | -27 | 1 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 6 | -18 | 0 |
Tim Degradasi
Beykoz Anadolu
Bucaspor
Karaman FK
Kepez Belediyespor
Adanaspor
Yeni Mersin İdman Yurdu AŞ
Yeni Malatyaspor















































