Classificação
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot Weiss Erfurt | 15 | +27 | 34 |
| 2 | Chemnitzer | 15 | +22 | 33 |
| 3 | Hallescher FC | 15 | +11 | 30 |
| 4 | Berliner FC Dynamo | 15 | +11 | 29 |
| 5 | VSG Altglienicke | 15 | +7 | 27 |
| 6 | Erzgebirge Aue | 15 | +6 | 27 |
| 7 | Carl Zeiss Jena | 15 | +10 | 26 |
| 8 | Greifswalder FC | 15 | +5 | 23 |
| 9 | FC Lokomotive Leipzig | 15 | +2 | 21 |
| 10 | 1.FC Magdeburg II | 15 | -1 | 20 |
| 11 | FSV Zwickau | 15 | -8 | 19 |
| 12 | SV Babelsberg 03 | 15 | -11 | 16 |
| 13 | BFC Preussen | 15 | -3 | 14 |
| 14 | BSG Chemie Leipzig | 15 | -5 | 14 |
| 15 | SV Tasmania Berlin | 15 | -19 | 11 |
| 16 | Hertha Berlin II | 15 | -15 | 11 |
| 17 | RSV Eintracht | 15 | -19 | 9 |
| 18 | FSV luckenwalde | 15 | -20 | 7 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Aalen | 14 | +13 | 30 |
| 2 | VfR Mannheim | 14 | +14 | 29 |
| 3 | SGV Freiberg | 14 | +19 | 28 |
| 4 | Kickers Offenbach | 14 | +11 | 27 |
| 5 | Eintracht Trier | 14 | -1 | 23 |
| 6 | Stuttgarter Kickers | 14 | +3 | 23 |
| 7 | FC 08 Homburg | 14 | +1 | 21 |
| 8 | SC Freiburg II | 14 | +6 | 21 |
| 9 | TSV Steinbach | 14 | 0 | 17 |
| 10 | Eintracht Frankfurt II | 14 | -4 | 16 |
| 11 | SV Sandhausen | 14 | -6 | 16 |
| 12 | Mainz II | 14 | -12 | 14 |
| 13 | FSV Frankfurt | 14 | -3 | 14 |
| 14 | Astoria Walldorf | 14 | -2 | 14 |
| 15 | Hessen Kassel | 14 | -8 | 14 |
| 16 | SG Barockstadt | 14 | -10 | 12 |
| 17 | 1.FC Kaiserslautern II | 14 | -14 | 11 |
| 18 | SSV Ulm 1846 | 14 | -7 | 11 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberhausen | 15 | +23 | 37 |
| 2 | Borussia Dortmund II | 15 | +16 | 34 |
| 3 | Gutersloh | 15 | +12 | 32 |
| 4 | Borussia Monchengladbach II | 15 | +16 | 29 |
| 5 | Siegen Sportfreunde | 15 | +16 | 28 |
| 6 | Koln Am | 15 | +3 | 22 |
| 7 | Bonner | 15 | +3 | 21 |
| 8 | SV Westfalia Rhynern | 15 | -3 | 21 |
| 9 | FC Schalke 04 Youth | 15 | 0 | 20 |
| 10 | VfB Hilden | 15 | -8 | 19 |
| 11 | Bocholt FC | 15 | -3 | 18 |
| 12 | SC Paderborn 07 II | 14 | -1 | 17 |
| 13 | Bergisch Gladbach 09 | 15 | -11 | 17 |
| 14 | Bochum II | 14 | -10 | 15 |
| 15 | Wattenscheid 09 | 15 | -9 | 13 |
| 16 | SV Rodinghausen | 15 | -6 | 13 |
| 17 | Wiedenbruck | 15 | -20 | 8 |
| 18 | Sportfreunde Lotte | 15 | -18 | 7 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETSV Weiche Flensburg | 16 | +26 | 35 |
| 2 | Hannover 96 Am | 16 | +13 | 33 |
| 3 | VfB Oldenburg | 15 | +22 | 32 |
| 4 | SV Drochtersen | 16 | +26 | 32 |
| 5 | Phonix Lubeck | 15 | +27 | 31 |
| 6 | FC Schoningen08 | 15 | -5 | 24 |
| 7 | SV Atlas Delmenhorst | 15 | -1 | 21 |
| 8 | Kickers Emden | 16 | -5 | 20 |
| 9 | Hamburger SV II | 16 | -7 | 19 |
| 10 | Werder Bremen II | 16 | -4 | 18 |
| 11 | HSC Hannover | 16 | -9 | 18 |
| 12 | VFB Lubeck | 15 | -6 | 18 |
| 13 | Eimsbutteler TV | 15 | -14 | 16 |
| 14 | SV Todesfelde | 16 | -23 | 15 |
| 15 | SSV Jeddeloh | 16 | -14 | 15 |
| 16 | St Pauli II | 15 | -2 | 14 |
| 17 | Eintracht Norderstedt | 14 | -10 | 13 |
| 18 | Bremer SV | 15 | -14 | 12 |
| Pos | Clube | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Memmingen | 17 | +11 | 36 |
| 2 | Unterhaching | 16 | +8 | 28 |
| 3 | TSV 1860 München | 15 | +12 | 27 |
| 4 | TSV Buchbach | 16 | +4 | 26 |
| 5 | FC Augsburg II | 16 | -1 | 25 |
| 6 | Wacker Burghausen | 16 | +9 | 23 |
| 7 | FV Illertissen | 15 | +9 | 23 |
| 8 | SpVgg Oberfranken Bayreuth | 15 | +8 | 22 |
| 9 | Nurnberg II | 16 | +4 | 21 |
| 10 | TSV Schwaben Augsburg | 16 | -8 | 21 |
| 11 | Bayern Munchen II | 15 | +4 | 21 |
| 12 | DJK Vilzing | 15 | -1 | 21 |
| 13 | VfB Eichstatt | 14 | -5 | 18 |
| 14 | SC Eltersdorf | 16 | -2 | 18 |
| 15 | Schweinfurt 05 FC | 15 | -7 | 17 |
| 16 | Furth II | 15 | -8 | 13 |
| 17 | SpVgg Ansbach | 14 | -13 | 13 |
| 18 | TSV Aubstadt | 14 | -8 | 11 |
| 19 | TSV Landsberg | 16 | -16 | 10 |
Equipes Rebaixadas
Erzgebirge Aue
TSV 1860 München
Schweinfurt 05 FC
SSV Ulm 1846























































































