Standings
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin U19 | 26 | +36 | 59 |
| 2 | VfL Wolfsburg U19 | 26 | +68 | 56 |
| 3 | Union Berlin U19 | 26 | +18 | 49 |
| 4 | Hannover 96 U19 | 26 | +13 | 46 |
| 5 | RB Leipzig U19 | 26 | +11 | 45 |
| 6 | Hamburger SV U19 | 26 | -6 | 42 |
| 7 | Dynamo Dresden U19 | 26 | -6 | 36 |
| 8 | St. Pauli U19 | 26 | -7 | 34 |
| 9 | Werder Bremen U19 | 26 | -20 | 31 |
| 10 | Hansa Rostock U19 | 26 | -27 | 27 |
| 11 | Eintracht Braunschweig U19 | 26 | -20 | 24 |
| 12 | Carl Zeiss Jena U19 | 26 | -19 | 20 |
| 13 | VfL Osnabruck U19 | 26 | -20 | 20 |
| 14 | SV Meppen U19 | 26 | -21 | 20 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund U19 | 26 | +58 | 70 |
| 2 | Monchengladbach U19 | 26 | +42 | 53 |
| 3 | Bayer Leverkusen U19 | 26 | +26 | 48 |
| 4 | Schalke 04 U19 | 26 | +15 | 47 |
| 5 | Paderborn U19 | 26 | +15 | 44 |
| 6 | Viktoria Koln U19 | 26 | +4 | 38 |
| 7 | Alemannia Aachen U19 | 26 | -22 | 37 |
| 8 | Koln U19 | 26 | -1 | 34 |
| 9 | MSV Duisburg U19 | 26 | +2 | 33 |
| 10 | Fortuna Dusseldorf U19 | 26 | -2 | 30 |
| 11 | VfL Bochum U19 | 26 | -11 | 29 |
| 12 | Arminia Bielefeld U19 | 26 | -22 | 28 |
| 13 | Wuppertaler SV Borussia U19 | 26 | -50 | 19 |
| 14 | SC Verl U19 | 26 | -54 | 10 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim U19 | 26 | +59 | 67 |
| 2 | Ingolstadt U19 | 26 | +25 | 58 |
| 3 | VfB Stuttgart U19 | 26 | +30 | 48 |
| 4 | Karlsruher SC U19 | 26 | +16 | 48 |
| 5 | FSV Mainz 05 U19 | 26 | +7 | 46 |
| 6 | Eintracht Frankfurt U19 | 26 | +10 | 45 |
| 7 | Bayern Munchen U19 | 26 | +3 | 37 |
| 8 | TSV 1860 Munchen U19 | 26 | -2 | 35 |
| 9 | Nurnberg U19 | 26 | -9 | 30 |
| 10 | Greuther Furth U19 | 26 | -22 | 26 |
| 11 | FC Heidenheim U19 | 26 | -10 | 25 |
| 12 | Kaiserslautern U19 | 26 | -37 | 20 |
| 13 | SV Sandhausen U19 | 26 | -28 | 18 |
| 14 | Augsburg U19 | 26 | -42 | 14 |











































