Standings
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen U19 | 9 | +14 | 22 |
| 2 | Hamburger SV U19 | 9 | +6 | 18 |
| 3 | Magdeburg U19 | 7 | +3 | 14 |
| 4 | St. Pauli U19 | 8 | -1 | 11 |
| 5 | Berliner AK 07 U19 | 8 | -6 | 9 |
| 6 | Hansa Rostock U19 | 9 | -6 | 5 |
| 7 | Holstein Kiel U19 | 8 | -10 | 4 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Berlin U19 | 10 | +21 | 28 |
| 2 | Hertha Berlin U19 | 9 | +11 | 15 |
| 3 | Hallescher FC U19 | 8 | +3 | 14 |
| 4 | Eintracht Braunschweig U19 | 10 | -9 | 14 |
| 5 | Energie Cottbus U19 | 9 | +5 | 13 |
| 6 | Carl Zeiss Jena U19 | 10 | -11 | 10 |
| 7 | SV Babelsberg 03 U19 | 9 | -5 | 9 |
| 8 | Chemnitzer U19 | 9 | -15 | 4 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt U19 | 9 | +23 | 22 |
| 2 | RB Leipzig U19 | 9 | +15 | 21 |
| 3 | Nurnberg U19 | 8 | +6 | 13 |
| 4 | Greuther Furth U19 | 8 | +2 | 13 |
| 5 | Dynamo Dresden U19 | 9 | -4 | 9 |
| 6 | Erzgebirge Aue U19 | 8 | -19 | 6 |
| 7 | Rot Weiss Erfurt U19 | 9 | -23 | 4 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen U19 | 9 | +20 | 21 |
| 2 | VfB Stuttgart U19 | 9 | +7 | 17 |
| 3 | TSV 1860 Munchen U19 | 9 | +8 | 14 |
| 4 | SpVgg Unterhaching U19 | 9 | -7 | 11 |
| 5 | Ingolstadt U19 | 8 | -4 | 9 |
| 6 | Jahn Regensburg U19 | 8 | -7 | 7 |
| 7 | SGV Freiberg U19 | 8 | -17 | 7 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg U19 | 10 | +14 | 24 |
| 2 | FC Heidenheim U19 | 10 | +23 | 23 |
| 3 | Hoffenheim U19 | 10 | +29 | 20 |
| 4 | Karlsruher SC U19 | 10 | -8 | 13 |
| 5 | Augsburg U19 | 10 | -4 | 9 |
| 6 | SV Sandhausen U19 | 10 | -23 | 8 |
| 7 | SSV Ulm U19 | 10 | -9 | 6 |
| 8 | Stuttgarter Kickers U19 | 10 | -22 | 6 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koln U19 | 9 | +23 | 23 |
| 2 | FSV Mainz 05 U19 | 8 | +3 | 12 |
| 3 | Kaiserslautern U19 | 8 | +3 | 11 |
| 4 | SV Darmstadt U19 | 8 | -1 | 11 |
| 5 | SV Wehen Wiesbaden U19 | 9 | -12 | 10 |
| 6 | Fortuna Koln U19 | 8 | -7 | 6 |
| 7 | FSV Frankfurt U19 | 8 | -9 | 6 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer Leverkusen U19 | 9 | +20 | 27 |
| 2 | Viktoria Koln U19 | 9 | +23 | 19 |
| 3 | VfL Bochum U19 | 8 | +9 | 13 |
| 4 | Monchengladbach U19 | 9 | +3 | 13 |
| 5 | Alemannia Aachen U19 | 8 | -3 | 8 |
| 6 | SV Elversberg U19 | 9 | -20 | 7 |
| 7 | Saarbrucken U19 | 8 | -32 | 0 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund U19 | 9 | +14 | 21 |
| 2 | MSV Duisburg U19 | 8 | +10 | 17 |
| 3 | Fortuna Dusseldorf U19 | 8 | +2 | 12 |
| 4 | Essen U19 | 9 | -2 | 12 |
| 5 | Schalke 04 U19 | 9 | 0 | 11 |
| 6 | VfL Osnabruck U19 | 8 | -8 | 5 |
| 7 | RW Oberhausen U19 | 9 | -16 | 3 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover 96 U19 | 8 | +19 | 21 |
| 2 | VfL Wolfsburg U19 | 9 | +17 | 18 |
| 3 | Arminia Bielefeld U19 | 8 | +15 | 18 |
| 4 | Preußen Münster U19 | 7 | +9 | 15 |
| 5 | SV Meppen U19 | 8 | -15 | 6 |
| 6 | Paderborn U19 | 9 | -17 | 6 |
| 7 | TSV Havelse U19 | 7 | -28 | 0 |


































































